12月4日,國家市場監督管理總局官網發布通告稱,近期,國家市場監督管理總局組織抽檢食用油、油脂及其制品,餅干,蛋制品,豆制品,糧食加工品,飲料,冷凍飲品和食用農產品等8類食品1638批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,抽樣檢驗項目合格樣品1625批次、不合格樣品13批次。其中,抽檢蛋制品樣品42批次,不合格樣品1批次。
本次抽檢的蛋制品主要是再制蛋和其他類。共抽檢蛋制品樣品42批次,覆蓋12個生產省份的19家(生產)企業。其中:抽檢再制蛋39批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測項目為苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)。抽檢其他類3批次,未發現不合格樣品。
對抽檢中發現的不合格產品,國家市場監督管理總局已責成相關省級市場監管部門依法予以查處。風險防控措施、核查處置情況將及時向社會公布。
?
蛋制品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 修武縣五里源丑鴨蛋品有限責任公司 | 河南省焦作市修武縣五里源鄉政府東側 | 淘寶老兵山藥特產美食便利超市 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.d2962e8dZMumCN&id=43288046389&u=th93us91350&qq-pf-to=pcqq.c2c | 咸鴨蛋 | 60克/枚 | 五里源丑鴨 | 2018/8/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.0853g/kg | 不得使用 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 上海聯家超市有限公司川沙店 | 上海 | 松花鴨皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2018/6/25 |
2 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 上海聯家超市有限公司川沙店 | 上海 | 咸鴨蛋 | 312克(6枚)/盒 | 2018/5/22 |
3 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 上海聯家超市有限公司川沙店 | 上海 | 咸鴨蛋 | 416克(8枚)/盒 | 2018/5/23 |
4 | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 福清市鏡洋鎮紅星村 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司番禺分公司 | 廣東 | 皮蛋 | 330克/盒 | 2018/7/20 |
5 | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 福清市鏡洋鎮紅星村 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司番禺分公司 | 廣東 | 皮蛋 | 360克/盒 | 2018/7/25 |
6 | 福建光陽蛋業股份有限公司 | 福清市鏡洋鎮紅星村 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司番禺分公司 | 廣東 | 咸鴨蛋 | 330克/盒 | 2018/7/10 |
7 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區工業園區泰安路8號 | 浙江永輝超市有限公司杭州九沙大道分公司 | 浙江 | 梅香咸蛋 | 220克/4只/盒 | 2018/5/21 |
8 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區工業園區泰安路8號 | 杭州蕭山潤華大潤發超市有限公司 | 浙江 | 梅香咸蛋 | 480克(8只)/盒 | 2018/5/17 |
9 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區工業園區泰安路8號 | 杭州蕭山潤華大潤發超市有限公司 | 浙江 | 梅香皮蛋 | 440克(8只)/盒 | 2018/7/20 |
10 | 高郵市紅太陽食品有限公司 | 高郵市南郊經濟開發區 | 高郵市中山路紅太陽食品專賣店 | 江蘇 | 高郵咸鴨蛋(熟) | 2.08kg(26只)/盒 | 2018/8/1 |
11 | 高郵市紅太陽食品有限公司 | 高郵市南郊經濟開發區 | 高郵市中山路紅太陽食品專賣店 | 江蘇 | 高郵雙黃咸鴨蛋(熟) | 510克(6只)/盒 | 2018/8/1 |
12 | 高郵市紅太陽食品有限公司 | 高郵市南郊經濟開發區 | 南京南來北往食品有限公司 | 江蘇 | 咸鴨蛋(熟) | 65g/袋 | 2018/8/1 |
13 | 高郵市紅太陽食品有限公司 | 高郵市南郊經濟開發區 | 高郵市中山路紅太陽食品專賣店 | 江蘇 | 高郵咸鴨蛋(熟) | 2.08kg(26只)/盒 | 2018/8/1 |
14 | 高郵市紅太陽食品有限公司 | 高郵市南郊經濟開發區 | 高郵市中山路紅太陽食品專賣店 | 江蘇 | 高郵雙黃咸鴨蛋(熟) | 510克(6只)/盒 | 2018/8/1 |
15 | 高郵市紅太陽食品有限公司 | 高郵市南郊經濟開發區 | 南京南來北往食品有限公司 | 江蘇 | 咸鴨蛋(熟) | 65g/袋 | 2018/8/1 |
16 | 安徽沈師傅食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區桃花工業園始信路128號 | 上海朗一貿易有限公司 | 上海 | 廣味香腸夾心蛋 | 32g/袋 | 2018/6/7 |
17 | 安徽沈師傅食品有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區桃花工業園始信路128號 | 上海朗一貿易有限公司 | 上海 | 沈師傅雞蛋干 | 100克/袋 | 2018/6/15 |
18 | 沈陽市康樂食品有限公司 | 新民市大民屯鎮二村(102國道703.5公里處) | 長治市浩潤食品有限公司 | 山西 | 鹽焗蛋 | 40克/袋 | 2018/7/1 |
19 | 山東省東平縣水滸湖產品有限公司 | 東平縣老湖鎮王臺村 | 山東富世康工貿有限公司 | 山東 | 麻鴨蛋 | 65克/個 | 2018/7/9 |
20 | 高郵市郵涇蛋品廠 | 高郵市橫涇鎮交通街 | 長治市浩潤食品有限公司 | 山西 | 真空咸鴨蛋(熟) | 80克/袋 | 2018/8/5 |
21 | 山東八里香食品有限公司 | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 山東富世康工貿有限公司 | 山東 | 鹵雞蛋 | 32g/個 | 2018/7/9 |
22 | 委托單位:三只松鼠股份有限公司; | 委托單位地址:安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區久盛路8號; | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 | 霹靂虎皮蛋(五香味) | 158g/袋 | 2018/7/15 |
23 | 鎮安縣嶺南農產品開發有限公司 | 陜西·鎮安·水源 | 鎮安縣伊品秦山電子商務有限責任公司 | 陜西 | 馬齒莧變土雞蛋 | (6枚≥300g)/盒 | 2018/6/6 |
24 | 山東微山湖經貿實業有限公司 | 山東省濟寧市微山縣濟寧開發區104國道東側 | 山東微山湖經貿實業有限公司 | 山東 | 松花蛋腸 | 260克/根 | 2018/8/10 |
25 | 委托方:廣州市特賢食品有限公司; | 委托方地址:廣東從化經濟開發區高技術產業園高湖公路2、4號; | 武漢市東湖生態旅游風景區回味居副食店 | 湖北 | 鵪鶉蛋(藤椒味) | 19克/包 | 2018/5/13 |
26 | 委托方:廣州市特賢食品有限公司; | 委托方地址:廣東從化經濟開發區高技術產業園高湖公路2、4號; | 武漢市東湖生態旅游風景區回味居副食店 | 湖北 | 鵪鶉蛋(醬香味) | 19克/包 | 2018/6/19 |
27 | 委托方:廣州市特賢食品有限公司; | 委托方地址:廣東從化經濟開發區高技術產業園高湖公路2、4號; | 武漢市東湖生態旅游風景區回味居副食店 | 湖北 | 鵪鶉蛋(香辣味) | 19克/包 | 2018/6/11 |
28 | 北海市合浦開元蛋品廠(原北海市銀海區開元蛋品廠) | 廣西北海市合浦縣平頭嶺工業開發區港灣路1號 | 北海市海城區海商小賣部 | 廣西 | 海鴨咸蛋(熟) | 65克/枚 | 2018/8/13 |
29 | 修武縣五里源丑鴨蛋品有限責任公司 | 修武縣五里源鄉政府東側 | 修武縣老兵山藥特產便利超市 | 河南 | 松花蛋 | 550克/盒 | 2018/8/1 |
30 | 江西梅氏實業發展有限公司 | 南昌縣小藍經濟開發區鑫維大道158號 | 南昌市青云譜區旺中旺超市 | 江西 | 咸鴨蛋 | 55g/個 | 2018/7/17 |
31 | 江西梅氏實業發展有限公司 | 江西南昌小藍經濟開發區鑫維大道158號 | 南昌市青云譜區旺中旺超市 | 江西 | 珠砂咸鴨蛋 | 220克(4×55克)/盒 | 2018/5/26 |
32 | 江西梅氏實業發展有限公司 | 江西南昌小藍經濟開發區鑫維大道158號 | 南昌市青云譜區旺中旺超市 | 江西 | 松花鴨皮蛋 | 500克(8×62.5克)/盒 | 2018/7/21 |
33 | 江西洪門實業集團有限公司 | 江西省南城縣城南工業園區 | 南昌西湖大潤發商業有限公司 | 江西 | 松花皮蛋 | 330克/盒 | 2018/6/9 |
34 | 江西洪門實業集團有限公司 | 江西省南城縣城南工業園區 | 南昌市五湖大潤發商業有限公司 | 江西 | 松花皮蛋 | 495克/盒 | 2018/7/27 |
35 | 江西洪門實業集團有限公司 | 江西省南城縣城南工業園區 | 南昌西湖大潤發商業有限公司 | 江西 | 熟咸鴨蛋 | 330克/盒 | 2018/5/20 |
36 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省南縣南洲工業園 | 南縣南洲嘉琛食品經營部 | 湖南 | 鴨皮蛋 餐桌搭檔(松花)鴨皮蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2018/8/18 |
37 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省益陽市南縣南洲鎮新顏村一組 | 南縣南洲嘉琛食品經營部 | 湖南 | 鴨皮蛋 旅行伴侶(松花)鴨皮蛋 | 220克(4枚)/盒 | 2018/8/18 |
38 | 湖南洞庭牧歌食品有限公司 | 湖南省南縣南洲工業園 | 南縣南洲嘉琛食品經營部 | 湖南 | 熟咸鴨蛋 餐桌伴侶熟咸鴨蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2018/7/16 |
39 | 浙江田歌實業股份有限公司 | 浙江省武義縣開發區開發大道77號 | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司南國名城店 | 浙江 | 咸鴨蛋 | 60克/個 | 2018/9/1 |
40 | 浙江田歌實業股份有限公司 | 浙江省武義縣開發區開發大道77號 | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司現代城購物廣場 | 浙江 | 咸鴨蛋 | 60克/個 | 2018/7/10 |
41 | 浙江田歌實業股份有限公司 | 浙江省武義縣開發區開發大道77號 | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司現代城購物廣場 | 浙江 | 皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2018/7/31 |
?
?
附件:
本次檢驗項目
部分不合格項目的小知識
監督抽檢合格、不合格產品信息
?
?