近日,上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年5月食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(bào)(一)。據(jù)通報(bào),近期,上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局對食品經(jīng)營單位(餐飲服務(wù)經(jīng)營者)餐飲食品開展監(jiān)督抽檢,共抽檢食品經(jīng)營單位銷售的食品樣品108批次,共發(fā)現(xiàn)不合格樣品8件,抽檢總體樣品不合格率為7.41%。
上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局表示,對于上述8件不合格樣品,已對不合格食品經(jīng)營單位進(jìn)行立案調(diào)查。
餐飲食品監(jiān)督抽檢信息(不合格) | |||||||||||
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié):餐飲單位餐飲具、其他消毒后直接接觸即食食品的工具,抽檢、檢測依據(jù)按照《食品安全標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)。 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 快樂蜂(中國)餐飲管理有限公司平城路店 | 上海 | 密胺碗1 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
2 | / | / | 上海雍嘉記餐飲服務(wù)有限公司 | 上海 | 瓷碗1 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
3 | / | / | 上海雍嘉記餐飲服務(wù)有限公司 | 上海 | 瓷碗3 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
4 | / | / | 上海雍嘉記餐飲服務(wù)有限公司 | 上海 | 瓷碗2 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
5 | / | / | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)槿萱飯店 | 上海 | 密胺勺子 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
6 | / | / | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)槿萱飯店 | 上海 | 密胺碗1 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
7 | / | / | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)槿萱飯店 | 上海 | 密胺碗3 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
8 | / | / | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)汐糧飲食店 | 上海 | 瓷碗3 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
注:排名不分先后 |
?
餐飲食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xlsx
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xlsx
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xlsx
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢信息(合格).xlsx
?