據原南京市質量技術監督局網站2019年5月23日消息,南京市市場監督管理局委托南京市產品質量監督檢驗院對電線電纜產品進行了監督抽查。本次共抽查樣品60批次,52批次合格,合格率為86.67%。其中電力電纜11批次,全部合格,合格率為100%;電線電纜49批次,41批次合格,合格率為83.7%。
電線電纜產品監督抽查依據和具體檢測項目如下:
序號 | 產品名稱 | 檢驗依據 | 檢測項目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | GB/T 5023.1-2008、GB/T 5023.2-2008、GB/T 5023.3-2008、GB/T5023.5-2008、JB/T 8734.1-2016、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、GB/T 19666-2005 | 導體電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣電阻、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套平均厚度、護套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣失重試驗、護套老化前抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化后抗張強度、護套老化后斷裂伸長率、護套老化前后抗張強度變化率、護套老化前后斷裂伸長率變化率、護套失重試驗、絕緣熱沖擊試驗、護套熱沖擊試驗、不延燃試驗 |
2 | 電力電纜 | GB/T 12706.1-2008,GB/T 19666-2005 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、非金屬護套最薄處厚度、導體電阻、導體最高溫度下絕緣電阻常數、4h電壓試驗、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、PVC絕緣熱沖擊、EPR,HEPR和XLPE絕緣熱延伸、XLPE絕緣的收縮、非金屬護套老化前抗張強度、非金屬護套老化后抗張強度、非金屬護套老化前斷裂伸長率、非金屬護套老化前后抗張強度變化率、非金屬護套老化后斷裂伸長率、非金屬護套老化前后斷裂伸長率變化率、ST2型PVC護套失重、電纜的單根阻燃 |
3 | 控制電纜 | GB/T 9330.1-2008、GB/T 9330.2-2008、GB/T ? 19666-2005 | 絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套平均厚度、護套最薄處厚度、導體電阻、絕緣線芯電壓試驗、成品電壓試驗、絕緣電阻(70℃、90℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、絕緣熱沖擊、XLPE絕緣熱延伸、護套老化前抗張強度、護套老化后抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化前后抗張強度變化率、護套老化后斷裂伸長率、護套老化前后斷裂伸長率變化率、護套失重、電纜的單根阻燃 |
?
電線電纜產品質量監督抽查檢驗結果匯總表
產品標識名稱 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 樣品來源 | 產品監管類別 |
普通聚氯乙烯護套阻燃軟線 | 南京市江寧區春安閥門管業經營部 | 無錫市蘇東電線電纜有限公司 | 蘇東 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形阻燃電纜 | 南京市江寧區春安閥門管業經營部 | 無錫東方電線電纜有限公司 | / | ZR-BVVB 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃扁形電纜 | 南京市江寧區春安閥門管業經營部 | 無錫東方電線電纜有限公司 | / | ZR-BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣空氣烘箱老化后抗張強度 | 實體店 | / |
聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 南京市江寧區辰郅五金水暖電器批發部 | 天津市特種電纜有限公司 | 長興 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣失重試驗 | 實體店 | / |
聚氯乙烯護套 | 南京市江寧區辰郅五金水暖電器批發部 | 天津金發電纜有限公司 | / | ZR-RVS 2×2.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用阻燃軟電線 | 南京市江寧區陳德敏五金經營部 | 無錫東方電線電纜有限公司 | / | ZR-RVS 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 實體店 | / |
聚氯乙烯絕緣電線 | 南京市江寧區向東五金經營部 | 南京昂亞電線電纜有限公司 | 昂亞牌 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 導體電阻(20℃)、絕緣老化前抗張強度、絕緣空氣烘箱老化后抗張強度 | 實體店 | CCC |
聚氯乙烯絕緣阻燃固定布線用電線 | u[4016476758] | 北京通匯坤宇電線有限公司 | 輝源 | ZR-BV 450/750V 1×10 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | 電商 | / |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 江蘇國寧電纜有限公司 | 江蘇國寧電纜有限公司 | / | YJV-0.6/1 1×35 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 江蘇金陵特種電纜有限公司 | 江蘇金陵特種電纜有限公司 | / | YJV-0.6/1 5×10 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 南京蘇纜電纜制造有限公司 | 南京蘇纜電纜制造有限公司 | / | YJV-0.6/1kV 3×50+2×25 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
擠包絕緣電力電纜(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | 南京星利電纜有限公司 | 南京星利電纜有限公司 | / | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 上海電纜廠(南京)有限公司 | 上海電纜廠(南京)有限公司 | / | KVV22 450/750V 7×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 江蘇天源電纜有限公司 | 江蘇天源電纜有限公司 | 天源(圖形商標) | YJV-0.6/1 3×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 江蘇華億線纜有限公司 | 江蘇華億線纜有限公司 | 華億 | YJV-0.6/1 4×35+1×16 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 南京宇奧源電線電纜有限公司 | 南京宇奧源電線電纜有限公司 | 龍虎(圖形商標) | ZC-YJV22-0.6/1 4×35 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 南京富達電線電纜有限公司 | 南京富達電線電纜有限公司 | 富迪(圖形商標) | YJV-0.6/1 3×4 | 合格 | / | 生產企業 | 生產許可證 |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 江蘇金陵特種電纜有限公司 | 江蘇金陵特種電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京蘇纜電纜制造有限公司 | 南京蘇纜電纜制造有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜 | 江蘇國寧電纜有限公司 | 江蘇國寧電纜有限公司 | / | BVVB 300/500V 2×6 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京三星電纜廠有限公司 | 南京三星電纜廠有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
輕型聚氯乙烯護套軟線 | 南京特普蘭電子器材有限公司 | 南京特普蘭電子器材有限公司 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京寅成電纜有限公司 | 南京寅成電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京林峰線纜有限公司 | 南京林峰線纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 南京龍蟠電線電纜有限公司 | 南京龍蟠電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 上海電纜廠(南京)有限公司 | 上海電纜廠(南京)有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 中策電纜集團有限公司 | 中策電纜集團有限公司 | 華策(圖形) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 南京漢欣電線電纜有限公司 | 南京漢欣電線電纜有限公司 | 寧漢欣(圖形商標) | BV 300/500V 1×1.0 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 南京恒美線纜有限公司 | 南京恒美線纜有限公司 | 彰揚 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 江蘇天源電纜有限公司 | 江蘇天源電纜有限公司 | 天源(圖形商標) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
普通聚氯乙烯護套軟線 | 南京中科三強線纜有限公司 | 南京中科三強線纜有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 江蘇華億線纜有限公司 | 江蘇華億線纜有限公司 | 華億 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
內部布線用導體溫度為70℃軟電纜電線 | 南京江陵電線電纜有限公司 | 南京江陵電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×1 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣無護套軟電線 | 南京宇奧源電線電纜有限公司 | 南京宇奧源電線電纜有限公司 | 龍虎(圖形商標) | BVR 450/750V 1×4 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
普通聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 南京鑫瀚瑞電子有限公司 | 南京鑫瀚瑞電子有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 南京富達電線電纜有限公司 | 南京富達電線電纜有限公司 | 富迪(圖形商標) | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 南京龍虎電線電纜有限公司 | 南京龍虎電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 生產企業 | CCC |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃鎧裝控制電纜 | 南京龍蟠電線電纜有限公司 | 南京龍蟠電線電纜有限公司 | 圓形商標 | ZR-KVVP2-22 450/750V 4×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | / |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃型電力電纜 | 中策電纜集團有限公司 | 中策電纜集團有限公司 | 華策(圖形) | ZR-YJV 0.6/1 3×4+1×2.5 | 合格 | / | 生產企業 | / |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京江寧區王忠水暖潔具銷售中心 | 遠東電纜有限公司 | 遠東 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 南京市江寧區胡琴芹建材經營部 | 無錫江南電纜有限公司 | 五彩 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 南京市江寧區殷嘉樂電線電纜經營部 | 無錫江南電纜有限公司 | 五彩 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京市江寧區殷嘉樂電線電纜經營部 | 遠東電纜有限公司 | 遠東 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 南京市江寧區汪露佳電線電纜經營部 | 無錫江南電纜有限公司 | 五彩 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 南京市六合區恩金五金經營部 | 江蘇天源電纜有限公司 | 天源 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 南京金橋裝飾城順標裝飾材料經營部 | 江蘇天源電纜有限公司 | 天源 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 實體店 | CCC |
聚氯乙烯無護套絕緣電線電纜 | 久永官方旗艦店 | 湖州永久電線電纜有限公司 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 電商 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | 柒覽電工電料專營店 | 浙江柒覽電氣有限公司 | / | ZR-BVR 450/750V 1×1.5 | 合格 | / | 電商 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃B類連接用軟線 | 京東商城自營店 | 國運電纜(天津)有限公司 | 圖形商標 | ZB-RV 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 電商 | / |
阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | 精芯線材數碼科技 | 廣州市永壹電線電纜有限公司 | 永壹珠江 | ZR-BVR 450/750V 1×6 | 合格 | / | 電商 | / |
聚氯乙烯絕緣阻燃固定布線用電線 | 蘇雅家裝建材專營店 | 北京天馬遠東電纜有限公司 | 保迪 | ZR-BV 450/750V 1×10 | 合格 | / | 電商 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | 夢洛專營店 | 廣州電纜廠有限公司 | 雙菱 | ZR-BVR 450/750V 1×6 | 合格 | / | 電商 | / |
聚氯乙烯絕緣電線 | 美河電線電纜官方旗艦店 | 四川省新都美河線纜廠 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 電商 | CCC |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 王林建材官方店 | 昆山市長江電線電纜廠 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 電商 | CCC |
電線電纜 | 銘爵LED旗艦店 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 電商 | CCC |
塑銅線 | 京東商城自營店 | 保定海燕線纜制造有限公司 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | / | 電商 | CCC |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 遠程電工旗艦店 | 睿康文遠電纜股份有限公司 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | / | 電商 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 批發電工電氣 | 無錫市永恒線纜有限公司 | 恒慶 | BVR 300/500V 1×0.75 | 合格 | / | 電商 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 鴻雁電工官方旗艦店 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | / | BVR 450/750V 1×4 | 合格 | / | 電商 | CCC |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 蘇格家裝建材專營店 | 江西飛雕電線電纜有限公司 | 飛雕 | BVR 450/750V 1×4 | 合格 | / | 電商 | CCC |
?