2019年5月27日,吉林省市場監督管理廳發布《關于58批次食品(粽子、雞蛋等)合格情況的通告》。本次抽檢糕點(粽子)40批次、食用農產品(雞蛋)18批次,均未檢出不合格樣品。
本次糕點抽檢依據GB 2760-2014 《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 19295-2011 《食品安全國家標準 速凍面米制品》、《產品明示標準和質量要求》、GB 29921-2013 《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、SB/T 10377-2004《粽子》、整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》標準和指標的要求。粽子檢驗項目包括:蘇丹紅I-IV、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、霉菌、商業無菌。
食用農產品抽檢依據GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763.1-2018《食品安全國家標準 食品中百草枯等43種農藥最大殘留限量》、農業部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、農業部公告第 560號《獸藥地方標準廢止目錄》、農業部公告第2292號《發布在食品動物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定》標準和指標的要求。雞蛋檢驗項目包括:鉛(以Pb計)、氯霉素、氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)、洛美沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、金剛烷胺、金剛乙胺、利巴韋林、多西環素(強力霉素)、氟蟲腈(以氟蟲腈、氟甲腈、氟蟲腈砜和氟蟲腈亞砜之和計)。
?
食品安全監督抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 吉林市船營區中東中之杰面食店 | 吉林 | 素香棗米粽子 | / | 2019-05-07 | / |
2 | / | / | 德惠市建設街徐記味好美蛋糕店 | 吉林 | 松仁玉米(粽子) | / | 2019-05-03 | 校園周邊:德惠四中周邊 |
3 | / | / | 德惠市建設街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(紫米八寶) | / | 2019-05-03 | / |
4 | / | / | 白山市渾江區好運來烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 鮮肉粽子 | / | 2019-05-06 | / |
5 | / | / | 白山市渾江區好運來烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 好運八寶粽子 | / | 2019-05-06 | / |
6 | / | / | 德惠市新東方購物中心新東方中之杰食品專柜 | 吉林 | 蜜棗粽子 | / | 2019-05-06 | / |
7 | / | / | 德惠市新東方購物中心新東方中之杰食品專柜 | 吉林 | 大棗粽子 | / | 2019-05-06 | / |
8 | 松原市寧江區梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 松原市寧江區鏡湖梅紅蛋糕店 | 吉林 | 豆沙粽子 | / | 2019-05-07 | / |
9 | 松原市寧江區梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 松原市寧江區鏡湖梅紅蛋糕店 | 吉林 | 大棗粽子 | / | 2019-05-07 | / |
10 | / | / | 吉林市船營區中東中之杰面食店 | 吉林 | 蜜棗粽子 | / | 2019-05-07 | / |
11 | / | / | 吉林市船營區中東中之杰面食店 | 吉林 | 八寶粽子 | / | 2019-05-07 | / |
12 | / | / | 德惠市建設街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(松仁玉米) | / | 2019-04-26 | / |
13 | / | / | 吉林市船營區中東中之杰面食店 | 吉林 | 鮮香靚肉粽子 | / | 2019-05-07 | / |
14 | / | / | 德惠市建設街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(原味) | / | 2019-04-26 | / |
15 | / | / | 德惠市建設街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(銀耳大棗) | / | 2019-04-26 | / |
16 | / | / | 白山市渾江區好運來烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 水晶蜜棗粽子 | / | 2019-05-06 | / |
17 | / | / | 白山市渾江區好運來烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 蛋黃鮮肉粽子 | / | 2019-05-06 | / |
18 | / | / | 德惠市建設街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(桂花蜜豆) | / | 2019-04-26 | / |
19 | / | / | 德惠市新東方購物中心新東方中之杰食品專柜 | 吉林 | 鮮肉粽子 | / | 2019-05-06 | / |
20 | / | / | 德惠市新東方購物中心新東方中之杰食品專柜 | 吉林 | 八寶粽子 | / | 2019-05-06 | / |
21 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 南關區新天地購物公園中之杰食品專柜 | 吉林 | 鮮香靚肉粽 | 100克/袋 | 2019-04-08 | 熱加工 |
22 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 南關區新天地購物公園中之杰食品專柜 | 吉林 | 卷沙八寶粽 | 100克/袋 | 2019-04-18 | 熱加工 |
23 | 長春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長春市凈月高新技術產業開發區銀湖路1558號 | 南關區新天地購物公園中之杰食品專柜 | 吉林 | 素香棗米粽 | 100克/袋 | 2019-04-20 | 熱加工 |
24 | 白城市新立食品有限責任公司 | 吉林省白城市東風鄉長發村一社 | 白城市新立食品有限責任公司 | 吉林 | 東北粽子(雜糧粽) | 350克/袋 | 2019-03-18 | 被抽樣單位說明抽樣產品可以在常溫保存60天 |
25 | 白城市新立食品有限責任公司 | 吉林省白城市東風鄉長發村一社 | 白城市新立食品有限責任公司 | 吉林 | 東北粽子(葡萄干粽) | 350克/袋 | 2019-03-18 | 被抽樣單位說明抽樣產品可以在常溫保存60天 |
26 | 白城市新立食品有限責任公司 | 吉林省白城市東風鄉長發村一社 | 白城市新立食品有限責任公司 | 吉林 | 東北粽子(蜜棗粽) | 350克/袋 | 2019-03-18 | 被抽樣單位說明抽樣產品可以在常溫保存60天 |
27 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林市豐滿區吉樺路101號 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林 | 潤香豆沙香粽 | 200克/袋(100克*2只) | 2019-05-05 | / |
28 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林市豐滿區吉樺路101號 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林 | 八寶蜜豆香粽 | 200克/袋(100克*2只) | 2019-05-05 | / |
29 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林市豐滿區吉樺路101號 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林 | 咸味蛋黃香粽 | 200克/袋(100克*2只) | 2019-05-02 | / |
30 | 通化好運來食品有限責任公司 | 吉林省通化市金廠鎮躍進村180-903/00015 | 通化市東昌區好運來烘培坊麗景店 | 吉林 | 粽子(水晶豆沙) | 100g/袋 | 2019-04-30 | 請置于陰涼干燥處(儲存溫度低于25℃) |
31 | 通化好運來食品有限責任公司 | 吉林省通化市金廠鎮躍進村180-903/00015 | 通化市東昌區好運來烘培坊麗景店 | 吉林 | 粽子(好運八寶) | 100g/袋 | 2019-04-28 | 請置于陰涼干燥處(儲存溫度低于25℃) |
32 | 通化好運來食品有限責任公司 | 吉林省通化市金廠鎮躍進村180-903/00015 | 通化市東昌區好運來烘培坊麗景店 | 吉林 | 粽子(水晶蜜棗) | 100g/袋 | 2019-04-28 |
|
33 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟技術開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 金玉彩豆粽 | 100克/袋 | 2019-05-05 | / |
34 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟技術開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 水晶蜜棗粽 | 100克/袋 | 2019-05-05 | / |
35 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟技術開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 八寶香粽 | 100克/袋 | 2019-05-05 | / |
36 | 松原市寧江區梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 松原市寧江區梅紅蛋糕鳳華店 | 吉林 | 鮮肉粽(真空包裝) | 88克/袋 | 2019-05-08 | / |
37 | 松原市寧江區梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 松原市寧江區梅紅蛋糕鳳華店 | 吉林 | 粽子(真空包裝) | 88克/袋 | 2019-05-08 | / |
38 | 松原市寧江區梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區雅達虹工業集中區麗水路 | 松原市寧江區梅紅蛋糕鳳華店 | 吉林 | 粽子(真空包裝) | 90克 | 2019-05-06 | / |
39 | 沈陽好利來食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街133號 | 長春市好利來食品有限責任公司繁榮路店 | 吉林 | 飄香八寶粽子 | 300克(2粒)/盒 | 2019-04-11 | / |
40 | 沈陽好利來食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街133號 | 長春市好利來食品有限責任公司繁榮路店 | 吉林 | 玫瑰豆沙粽子 | 300克(2粒)/盒 | 2019-04-12 | / |
41 | 東哥蛋業 | 吉林省松原市 | 前郭縣前郭鎮草根兒超市實驗小學店 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2019-04-16 | 學校周邊:實驗小學周邊 |
42 | 連園蛋業 | 吉林省松原市 | 松原市寧江區繁華生活超市源江店 | 吉林 | 白皮雞蛋 | / | 2019-04-15 | 學校周邊:育童幼兒園周邊 |
43 | 連園蛋業 | 吉林省松原市 | 松原市寧江區繁華生活超市源江店 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2019-04-15 | 學校周邊:育童幼兒園周邊 |
44 | 昌華養雞場 | 白城市洮南市永勝村 | 白城市草根食品瑞光南街便利店 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2019-04-30 | 生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
45 | 郭大光養殖 | 洮南市工業園區 | 洮南市關東大賣場聯合店 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
46 | 白城市洮北區騰達蛋雞養殖場 | 白城市洮北區代家村一隊 | 白城市瑞光商貿城小英豆制品攤床 | 吉林 | 笨雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供 |
47 | 曉梅養雞場 | 吉林省白城市東風鄉 | 白城市駱駝嶺日用品綜合超市開發區店 | 吉林 | 烏雞蛋 | 30枚/袋 | 2019-04-29 | 樣品規格由被抽樣單位提供,并確認簽字無異議。 |
48 | 曉梅養雞場 | 吉林省白城市東風鄉 | 白城市駱駝嶺日用品綜合超市開發區店 | 吉林 | 雞蛋 | 30枚/袋 | 2019-04-29 | 樣品規格由被抽樣單位提供,并確認簽字無異議。 |
49 | 白城市宇誠蛋品加工有限公司 | 白城市慶學西路22號樓16-1號樓13號門市 | 白城市久運丹頂鶴市場凍貨攤位 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
50 | 袁立仁 | 洮北區二龍村 | 白城市瑞光商貿城宏梅豆制品攤床 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-05 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
51 | 昌華養雞場 | 白城洮南永勝村 | 白城市駱駝嶺日用品綜合超市開發區店 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-09 | 生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
52 | 白城市養雞場 | 白城市內 | 洮南市小崔水果大賣場富文店 | 吉林 | 白皮雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-07 | 樣品名稱,樣品信息由被抽樣負責人提供并確認簽字無異議 生產者信息為樣品來源信息由被抽樣負責人提供 |
53 | 周海濤雞蛋廠 | 洮南市黑水林場 | 洮南市學小劉水果大賣場 | 吉林 | 鮮雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-09 | 樣品名稱,樣品信息由被抽樣負責人提供并確認簽字無異議 生產者信息為樣品來源信息由被抽樣負責人提供 |
54 | 白城市養雞場 | 白城市內 | 洮南市小崔水果大賣場富文店 | 吉林 | 鮮雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-07 | 樣品名稱,樣品信息由被抽樣負責人提供并確認簽字無異議 生產者信息為樣品來源信息由被抽樣負責人提供 |
55 | 白城市小梅養雞場 | 白城市內 | 洮南市學小劉水果大賣場 | 吉林 | 粉雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-09 | 樣品名稱,樣品信息由被抽樣負責人提供并確認簽字無異議 生產者信息為樣品來源信息由被抽樣負責人提供 |
56 | 白城市洮北區騰達蛋雞養殖場 | 白城市洮北區代家村一隊 | 白城市瑞光商貿城小英豆制品攤床 | 吉林 | 紅皮雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供 |
57 | 白城市宇誠蛋品加工有限公司 | 白城市慶學西路22號樓16-1號樓13號門市 | 白城市方麗欣瑞光商貿城豆制品攤位 | 吉林 | 笨雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
58 | 白城市宇誠蛋品加工有限公司 | 白城市慶學西路22號樓16-1號樓13號門市 | 白城市方麗欣瑞光商貿城豆制品攤位 | 吉林 | 紅皮雞蛋 | 計量稱重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
?