2019年7月29日,陜西省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關于公布2019年第2季度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結果的公告》。據(jù)公告,本次工業(yè)用甲醇樣品在寶雞、咸陽、渭南、榆林、韓城等地區(qū)的生產(chǎn)領域中抽取,共抽查生產(chǎn)企業(yè)12家,抽取樣品12批次,經(jīng)檢驗,合格樣品12批次,樣品批次合格率為100%。
本次抽查工作依據(jù)GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011、GB/T338-2011等相關標準及相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。對工業(yè)用甲醇的外觀、色度、密度、沸程、高錳酸鉀試驗 、水混溶性試驗、水、酸、羰基化合物、蒸發(fā)殘渣、硫酸洗滌試驗等項目進行了檢驗。
?
工業(yè)用甲醇合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品 名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標 | 規(guī)格型號 | 承檢單位 |
1 | 工業(yè)用甲醇 | 20190424 | 陜西咸陽化學工業(yè)有限公司 | 陜西咸陽化學工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
2 | 工業(yè)用甲醇 | 20190425 | 陜西神木化學工業(yè)有限公司 | 陜西神木化學工業(yè)有限公司 | 陜西省榆林市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
3 | 工業(yè)用甲醇 | 20190423 | 陜西延長石油興化化工有限公司 | 陜西延長石油興化化工有限公司 | 陜西省咸陽市 | 珍珠 | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
4 | 工業(yè)用甲醇 | 20190423A | 陜西潤中清潔能源有限公司 | 陜西潤中清潔能源有限公司 | 陜西省咸陽市 | 涇河 | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
5 | 工業(yè)用甲醇 | 20190417 | 陜西長青能源化工有限公司 | 陜西長青能源化工有限公司 | 陜西省寶雞市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
6 | 工業(yè)用甲醇 | 20190424 | 陜西延長石油榆林煤化有限公司 | 陜西延長石油榆林煤化有限公司 | 陜西省榆林市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
7 | 工業(yè)用甲醇 | 20190404 | 陜西延長石油榆林凱越煤化有限責任公司 | 陜西延長石油榆林凱越煤化有限責任公司 | 陜西省榆林市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
8 | 工業(yè)用甲醇 | 20190428 | 陜西龍門煤化工有限責任公司 | 陜西龍門煤化工有限責任公司 | 陜西省韓城市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
9 | 工業(yè)用甲醇 | 20190408 | 陜西陜焦化工有限公司 | 陜西陜焦化工有限公司 | 陜西省渭南市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
10 | 工業(yè)用甲醇 | 20190423 | 陜西奧維乾元化工有限公司 | 陜西奧維乾元化工有限公司 | 陜西省榆林市 | / | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
11 | 工業(yè)用甲醇 | 20190410 | 渭南市高新區(qū)渭河潔能有限公司 | 渭南市高新區(qū)渭河潔能有限公司 | 陜西省渭南市 | 渭河 | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
12 | 工業(yè)用甲醇 | 20190424 | 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司 | 兗州煤業(yè)榆林能化有限公司 | 陜西省榆林市 | 兗礦 | / | 陜西省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
?