? 近日,榆林市榆陽區市場監督管理局發布通告稱,近期,榆陽區市場監督管理局組織抽檢食用農產品主要包括蔬菜、生堅干果、水果、生鮮肉、水產品等40批次樣品全部合格。
農產品監督抽檢合格產品信息
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢測機構 | |
1 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 韭菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
2 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 菠菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
3 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 西芹 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
4 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 尖椒 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
5 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 富士蘋果 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
6 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 油桃 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
7 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 橙子 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
8 | / | / | 榆林市榆陽區南郊順達副食超市 | 陜西省榆林市榆陽區上郡南路順達駕校樓底 | 香哥佬黃土地白雞蛋 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
9 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
10 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 菠菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
11 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 大白菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
12 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 豆王 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
13 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 雪花梨 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
14 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 芒果 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
15 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 小油桃 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
16 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 香蕉 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
17 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 青核桃 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
18 | / | / | 榆林市榆陽區新家源商貿有限責任公司 | 陜西省榆林市榆陽區上郡路45號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
19 | / | / | 榆林市榆陽區果然新鮮供應鏈管理有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區航宇路沙河口農貿建材市場A座003-004號 | 丈臺芒果 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
20 | / | / | 榆林市榆陽區閩海水產門市 | 陜西省榆林市榆陽區沙河口市場農貿去 | 黃花魚(海水) | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
21 | / | / | 陜西省金鴻盛海產品貿易有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區航宇路沙河口農貿建材市場NS001-NS005 | 青蝦(海水) | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
22 | / | / | 榆林市榆陽區利發海鮮凍貿商行 | 榆林市榆陽區沙河口農貿大廳市場N-S-006 | 多寶魚 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
23 | / | / | 榆林市榆陽區華欣海產品銷售門市 | 榆林市榆陽區沙河口市場 | 花蛤 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
24 | / | / | 榆林市榆陽區兄弟誠信魚行 | 榆林市榆陽區沙河口農貿區 | 草魚(淡水) | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
25 | / | / | 榆林市榆陽區和平水果店 | 陜西省榆林市榆陽區沙河口市場 | 進口香蕉 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
26 | / | / | 榆林市榆陽區和平水果店 | 陜西省榆林市榆陽區沙河口市場 | 草莓 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
27 | / | / | 榆林市榆陽區和平水果店 | 陜西省榆林市榆陽區沙河口市場 | 油桃 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
28 | / | / | 榆林市榆陽區和平水果店 | 陜西省榆林市榆陽區沙河口市場 | 蘋果 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
29 | / | / | 榆林市榆陽區新綠源特色牛肉店 | 榆林市榆陽區沙河口農貿市場 | 牛肉 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
30 | / | / | 榆林市榆陽區老賀肉食銷售部 | 陜西省榆林市榆陽區沙河口農貿區T-06號 | 牛肉 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
31 | / | / | 榆林市榆陽區飛榮蔬菜店 | 榆林市榆陽區沙河口市場北08號 | 油麥菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
32 | / | / | 榆林市榆陽區飛榮蔬菜店 | 榆林市榆陽區沙河口市場北08號 | 尖椒 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
33 | / | / | 榆林市榆陽區飛榮蔬菜店 | 榆林市榆陽區沙河口市場北08號 | 麥芹 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
34 | / | / | 榆林市榆陽區郭向榮蔬菜門市店 | 榆林市榆陽區沙河口市場大廳9號 | 菠菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
35 | / | / | 榆林市榆陽區郭向榮蔬菜門市店 | 榆林市榆陽區沙河口市場大廳9號 | 西芹 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
36 | / | / | 榆林市榆陽區郭向榮蔬菜門市店 | 榆林市榆陽區沙河口市場大廳9號 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
37 | / | / | 榆林市榆陽區郭向榮蔬菜門市店 | 榆林市榆陽區沙河口市場大廳9號 | 韭菜 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
38 | / | / | 榆林市榆陽區李艷鮮肉店 | 榆林市榆陽區沙河口農貿市場區 | 羊肉 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
39 | / | / | 榆林市榆陽區楊楊陜北羊肉店 | 榆林市榆陽區沙河口農貿市場區 | 羊肉 | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
40 | / | / | 榆林市榆陽區北國特產店 | 榆林市榆陽區沙河口市場農貿區 | 核桃(生) | 散裝 | / | 河南華測檢測技術有限公司 |
?