據云南省玉溪市通??h人民政府網站2019年8月13日消息,近期,通海縣市場監督管理局組織抽檢白酒共41批次樣品,41批次樣品均合格。
本次抽檢依據《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)、《云南小曲清香型白酒》(DBS/007-2015)、《清香型白酒》(GB/T1078.2-2006)等標準及產品明示標準和指標的要求。檢驗項目涉及酒精度、甲醇、氰化物、鉛、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、糖精鈉、紐甜。
通??h2019年食品安全監督抽檢信息公示
序號 | 樣品編號 | 產品名稱 | 抽樣時間 | 被抽樣單位 | 被抽樣地點 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 環節 | 規格/ 型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結果 |
1 | TH2019001 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h螺吉金巷酒坊 | 通海縣河西鎮螺吉村 | 通??h螺吉金巷酒坊 | 通海縣河西鎮螺吉村七組 | 生產 | 散裝 | 2019.02.27 | 合格 |
2 | TH2019002 | 大麥酒 | 2019.02.27 | 通海曲陀關古泉酒坊 | 通海縣河西鎮曲陀關村 | 通海曲陀關古泉酒坊 | 通??h河西鎮曲陀關村 | 生產 | 散裝 | 2019.02.27 | 合格 |
3 | TH2019003 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h代文潤奎白酒廠 | 通??h河西鎮代文五組 | 通??h代文潤奎白酒廠 | 通??h河西鎮代文五組 | 生產 | 散裝 | 2019.02.27 | 合格 |
4 | TH2019004 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣河西鎮四八街酒廠 | 通??h河西鎮四八街 | 通??h河西鎮四八街酒廠 | 通??h河西鎮四八街 | 生產 | 散裝 | 2019.02.27 | 合格 |
5 | TH2019005 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海留云景玉淳酒莊 | 通海縣河西鎮漢邑村 | 通海留云景玉淳酒莊 | 通??h河西鎮漢邑村 | 生產 | 散裝 | 2019.02.27 | 合格 |
6 | TH2019006 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h石碧碧泉酒坊 | 通??h河西鎮石碧1組 | 通??h石碧碧泉酒坊 | 通海縣河西鎮石碧1組 | 生產 | 散裝 | 2019.02.27 | 合格 |
7 | TH2019007 | 高粱酒 | 2019.02.27 | 通??h楊廣醉旺酒釀小作坊 | 通??h楊廣鎮鎮海張家營66號 | 通海縣楊廣醉旺酒釀小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營66號 | 生產 | 散裝 | 2019.01.25 | 合格 |
8 | TH2019008 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣楊廣張旭釀酒小作坊 | 通??h楊廣鎮鎮海張家營72號 | 通??h楊廣張旭釀酒小作坊 | 通??h楊廣鎮鎮海張家營72號 | 生產 | 散裝 | 2019.01.28 | 合格 |
9 | TH2019009 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h楊廣醇糧釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營69號 | 通海縣楊廣醇糧釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營69號 | 生產 | 散裝 | 2019.01.28 | 合格 |
10 | TH2019010 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣楊廣家隆釀酒小作坊 | 通??h楊廣鎮鎮海張家營71號 | 通??h楊廣家隆釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營71號 | 生產 | 散裝 | 2018.01.01 | 合格 |
11 | TH2019011 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣楊廣家相釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營78號 | 通??h楊廣家相釀酒小作坊 | 通??h楊廣鎮鎮海張家營78號 | 生產 | 散裝 | 2019.01.01 | 合格 |
12 | TH2019012 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣楊廣福錦釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營68號 | 通??h楊廣福錦釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營68號 | 生產 | 散裝 | 2019.01.20 | 合格 |
13 | TH2019013 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 張云珍 | 通海縣楊廣鎮鎮海張家營 | 張云珍 | 通??h楊廣鎮鎮海張家營 | 生產 | 散裝 | 2018.05.05 | 合格 |
14 | TH2019014 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h楊廣張國強釀酒小作坊 | 通海縣楊廣鎮鎮海沙壩溝 | 通??h楊廣張國強釀酒小作坊 | 通??h楊廣鎮鎮海沙壩溝 | 生產 | 散裝 | 2019.01.05 | 合格 |
15 | TH2019015 | 包谷酒50° | 2019.02.27 | 通海縣楊廣民生釀酒小作坊 | 通??h楊廣九組 | 通??h楊廣民生釀酒小作坊 | 通海縣楊廣九組 | 生產 | 散裝 | 2018.10.08 | 合格 |
16 | TH2019016 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣楊廣家園食品經營部 | 通海縣楊廣鎮楊廣南北街 | 昆明滿山紅酒業有限公司 | 昆明市西山區碧雞鎮長坡工業園區 | 流通 | 散裝 | 2018.06.18 | 合格 |
17 | TH2019017 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h高大鄉彝山泉酒坊 | 通??h高大鄉 | 通海縣高大鄉彝山泉酒坊 | 通海縣高大鄉 | 生產 | 散裝 | 2018.02.20 | 合格 |
18 | TH2019018 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通??h高大舍得純糧酒坊 | 通??h高大鄉 | 通??h高大舍得純糧酒坊 | 通??h高大鄉 | 生產 | 散裝 | 2019.01.20 | 合格 |
19 | TH2019019 | 高粱酒 | 2019.02.27 | 通??h高大學來清酒坊 | 通海縣高大鄉 | 通??h高大學來清酒坊 | 通海縣高大鄉 | 生產 | 散裝 | 2019.02.05 | 合格 |
20 | TH2019020 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣高大山泉酒坊 | 通??h高大鄉 | 通??h高大山泉酒坊 | 通海縣高大鄉 | 生產 | 散裝 | 2018.08.02 | 合格 |
21 | TH2019021 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 趙國雄 | 通海縣里山鄉 | 趙國雄 | 通??h里山鄉吳山村三組 | 生產 | 散裝 | 2018.05.05 | 合格 |
22 | TH2019022 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 趙光滿 | 通??h里山鄉 | 趙光滿 | 通??h里山鄉吳山村三組 | 生產 | 散裝 | 2018.10.05 | 合格 |
23 | TH2019023 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 吳進國 | 通海縣里山鄉 | 吳進國 | 通??h里山鄉 | 生產 | 散裝 | 2018.03.15 | 合格 |
24 | TH2019024 | 小鍋酒 | 2019.02.28 | 通??h酒管夠酒行 | 通??h秀山鎮滇南夠物廣場二樓 | / | / | 流通 | 散裝 | 2019.02.16(購進) | 合格 |
25 | TH2019025 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海縣德盛食品經營部 | 通??h湖濱路8號 | / | / | 流通 | 散裝 | 2018.09.01(購進) | 合格 |
26 | TH2019026 | 高粱酒 | 2019.02.28 | 通??h德盛食品經營部 | 通海縣湖濱路8號 | / | / | 流通 | 散裝 | 2018.05.25(購進) | 合格 |
27 | TH2019027 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通??h商城邦建副食品店 | 通海縣秀山鎮商城一樓 | 昆明滿山紅酒業有限公司 | 云南省昆明市西山區老富民公路11公里處(小哨) | 流通 | 散裝 | 2019.01.06(購進日期) | 合格 |
28 | TH2019028 | 高粱酒 | 2019.02.28 | 通??h商城邦建副食品店 | 通??h秀山鎮商城一樓 | 昆明滿山紅酒業有限公司 | 云南省昆明市西山區老富民公路12公里處(小哨) | 流通 | 散裝 | 2019.01.06(購進日期) | 合格 |
29 | TH2019029 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 郭小衛 | 通海縣秀山鎮 | 郭小衛 | / | 生產 | 散裝 | 2018.04.03 | 合格 |
30 | TH2019030 | 苦蕎酒 | 2019.02.28 | 郭小衛 | 通??h秀山鎮 | 郭小衛 | / | 生產 | 散裝 | 2018.06.01 | 合格 |
31 | TH2019031 | 高粱酒 | 2019.02.28 | 通??h萊英食品經營部 | 通海縣秀山鎮 | 瀘州真正窖酒有限公司 | 四川省瀘州市瀘縣嘉明鎮 | 流通 | 散裝 | 2018.10.06(購進日期) | 合格 |
32 | TH2019032 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通??h小酒匠酒坊 | 通??h四街鎮四寨村大寨 | 通海縣小酒匠酒坊 | 通??h四街鎮四寨村大寨 | 生產 | 散裝 | 2018.11.10 | 合格 |
33 | TH2019033 | 包谷酒50° | 2019.02.28 | 通??h四街鎮胡記副食品店 | 通??h四街鎮興隆路1號 | 通??h四街鎮胡記副食品店 | 通海縣四街鎮興隆路1號 | 生產 | 散裝 | 2019.02.01 | 合格 |
34 | TH2019034 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通??h四街鎮劉鵬白酒小作坊 | 通??h四街鎮者灣一組 | 通??h四街鎮劉鵬白酒小作坊 | 通??h四街鎮者灣一組 | 生產 | 散裝 | 2018.12.18 | 合格 |
35 | TH2019035 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通海縣四街鎮常鑫白酒經營部 | 通海縣四街鎮七街朝陽路 | 云南省丘北普者黑酒業有限公司 | 云南省丘北縣八道哨街上 | 流通 | 散裝 |
| 合格 |
36 | TH2019036 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通??h王武營龍泉酒廠 | 通??h四街鎮十街八組 | 通??h王武營龍泉酒廠 | 通海縣四街鎮十街八組 | 生產 | 散裝 |
| 合格 |
37 | TH2019037 | 包谷酒 | 2019.02.28 | 通??h四街鎮常晶食品經營部 | 通??h四街鎮 | 云南丘北普者黑酒業有限公司 | 文山州丘北縣 | 流通 | 散裝 | 2019.02.10(購進日期) | 合格 |
38 | TH2019038 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣九街志瓊白酒經營部 | 通海縣九街鎮九龍街道食品站 | 通??h九街志瓊白酒經營部 | 通??h九街鎮九龍街道食品站 | 生產 | 散裝 | 2018.07.15 | 合格 |
39 | TH2019039 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣九龍街道九街自烤酒坊 | 通海縣九龍街道九街四組 | 通??h九龍街道九街自烤酒坊 | 通??h九龍街道九街四組 | 生產 | 散裝 | 2018.09.15 | 合格 |
40 | TH2019040 | 包谷酒 | 2019.02.27 | 通海縣大梨純根酒廠 | 通海縣九龍街道大梨六組吳家營127號 | 通??h大梨純根酒廠 | 通??h九龍街道大梨六組吳家營127號 | 生產 | 散裝 | 2018.09.15 | 合格 |
41 | TH2019041 | 老白干(高粱酒) | 2019.02.27 | 通??h興蒙鄉晶馨副食品經營部 | 通??h興蒙鄉 |
|
| 流通 | 散裝 | 2019.02.19(購進日期) | 合格 |