據平陽縣人民政府網站消息,2019年8月19日,平陽縣市場監督管理局發布流通環節食品抽檢信息通告(2019第9期)。據通告,近期,平陽縣市場監督管理局委托浙江宏正檢測有限公司抽檢食用農產品共30批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品27批次,不合格樣品3批次。
本次猴急蔬菜18批次,不合格樣品3批次;抽檢水產品9批次,全部合格;抽檢畜禽肉及副產品3批次,全部合格。
蔬菜抽檢依據是《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)等標準及產品明示標準和指標的要求。檢驗項目包括甲胺磷、氧樂果、甲基對硫磷、乙酰甲胺磷、克百威。
水產品抽檢依據是《水產品中孔雀石綠和結晶紫殘留量的測定》(GB/T 19857-2005)、《動物源產品中喹諾酮類殘留量的測定液相色譜-串聯質譜法》(GB/T 20366-2006)、《動物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯質譜法》(GB/T 21311-2007)、2006《中華人民共和國農業部公告第235號》等標準及產品明示標準和指標的要求。檢驗項目包括孔雀石綠、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、呋喃妥因代謝物(AHD)、呋喃它酮代謝物(AMOZ)、呋喃西林代謝物(SEM)、恩諾沙星。
畜禽肉及副產品抽檢依據是《動物源性食品中多種β-受體激動劑殘留量的測定 液相色譜串聯質譜法》(GB/T 22286-2008)(GB/T 22338-2008)(GB/T 21312-2007)(整頓辦函〔2010〕50號文件)等標準及產品明示標準和指標的要求。檢驗項目包括克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、特布他林等。
不合格產品情況:鰲江鎮中心菜市場楊小敏銷售的韭菜,腐霉利檢出值0.60mg/kg,標準規定小于等于0.2mg/kg。鰲江鎮中心菜市場張阿莉銷售的韭菜,腐霉利檢出值0.59mg/kg,標準規定小于等于0.2mg/kg。鰲江鎮中心菜市場鄭建琴銷售的韭菜,腐霉利檢出值0.31mg/kg,標準規定小于等于0.2mg/kg。檢驗機構為浙江宏正檢測有限公司。
對上述抽檢中發現的不合格產品,平陽縣市場監管局鰲江分局已開展調查,查處情況將于案件處理完成后向社會公布。
?
蔬菜監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||||||
本次共抽檢18個批次,3個批次不合格 | ||||||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 型號規格 | 標稱商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP33032619070001 | 1 | 進貨:雁門市場 | / | 楊小敏(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 長豇豆 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070002 | 2 | 進貨:雁門市場 | / | 楊小敏(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 黃瓜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070003 | 3 | 進貨:雁門市場 | / | 楊小敏(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 腐霉利檢出值0.60mg/kg,限出值0.2mg/kg | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070004 | 4 | 進貨:雁門市場 | / | 楊小敏(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 芹菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070005 | 5 | 進貨:雁門市場 | / | 楊小敏(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070006 | 6 | 進貨:開發區市場 | / | 陳小紅(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070007 | 7 | 進貨:開發區市場 | / | 陳小紅(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 芹菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070008 | 8 | 進貨:開發區市場 | / | 陳小紅(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 長豇豆 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070009 | 9 | 進貨:開發區市場 | / | 陳小紅(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070010 | 10 | 進貨:開發區市場 | / | 陳小紅(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070011 | 11 | 進貨:農民 | / | 張阿莉(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 芹菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070012 | 12 | 進貨:農民 | / | 張阿莉(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 腐霉利檢出值0.59mg/kg,限出值0.2mg/kg | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070013 | 13 | 進貨:溫州菜籃子批發市場 | / | 張阿莉(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 包心菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070014 | 14 | 進貨:溫州菜籃子批發市場 | / | 張阿莉(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 金針菇 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070015 | 15 | 進貨:溫州菜籃子批發市場 | / | 張阿莉(鰲江鎮中心菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮中心菜市場 | 黃瓜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070028 | 16 | 進貨:雁門市場 | / | 鄭建琴(鰲江鎮柳下綜合菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 腐霉利檢出值0.31mg/kg,限出值0.2mg/kg | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070029 | 17 | 進貨:13566130643 | / | 鄭建琴(鰲江鎮柳下綜合菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070030 | 18 | 進貨:13566130643 | / | 鄭建琴(鰲江鎮柳下綜合菜市場) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 青豆芽 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
水產品監督抽檢產品信息 | ||||||||||||||||
本次共抽檢9個批次,結果全部合格 | ||||||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 型號規格 | 標稱商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP33032619070019 | 1 | 進貨:江蘇 | / | 平陽縣張奕統水產品經營部(張奕統) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 黃鱔 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070020 | 2 | 進貨:農民 | / | 平陽縣張奕統水產品經營部(張奕統) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 泥鰍 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070021 | 3 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣彭謨林水產品經營部(彭謨林) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 黑魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070022 | 4 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣彭謨林水產品經營部(彭謨林) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 汪刺魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070023 | 5 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣彭謨林水產品經營部(彭謨林) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070024 | 6 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣彭謨林水產品經營部(彭謨林) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 鯽魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070025 | 7 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣薛丹丹水產品經營部(薛丹丹) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 小鯽魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070026 | 8 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣薛丹丹水產品經營部(薛丹丹) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070027 | 9 | 進貨:瑞安菜籃子批發市場 | / | 平陽縣薛丹丹水產品經營部(薛丹丹) | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮柳下綜合菜市場 | 黑魚 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
畜禽肉及副產品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||||||
本次共抽檢3個批次,結果全部合格 | ||||||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 型號規格 | 標稱商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP33032619070016 | 1 | 進貨:溫州菜籃子批發市場 | / | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮建興巷23號 | 平陽縣市場監督管理局 | 三黃雞 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070017 | 2 | 進貨:瑞安農戶 | / | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮建興巷23號 | 平陽縣市場監督管理局 | 烏骨雞 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
NCP33032619070018 | 3 | 進貨:溫州 | / | 浙江省溫州市平陽縣鰲江鎮建興巷23號 | 平陽縣市場監督管理局 | 老鴨 | 散裝 | / | 2019-07-16(購進) | 合格 | 食用農產品 | 2019年第9期 | 2019.8.19 | 縣抽 | 浙江宏正檢測有限公司 |
|
?
?