2019年8月21日,無錫市市場監督管理局網站發布《2019年8月食品安全監督抽檢公示(二)》,1批次酶解蕓豆粉不合格。
近期,無錫市市場監督管理局對無錫市生產環節進行了食品安全監督抽檢。本次抽檢主要涉及食品大類飲料中的飲用水,共抽檢45批次,全部合格。另外,在對無錫華康生物科技有限公司生產的產品抽檢中,發現1批次酶解蕓豆粉不合格,不合格項目為赭曲霉毒素A。
無錫市市場監管局表示,對抽檢中發現的不合格產品,已責成相關市(縣)、區市場監管部門按照國家相關規定進行核查處置。要求相關市(縣)、區責令相關生產經營企業停止生產、銷售和使用不合格產品,封存庫存不合格產品;責令生產經營者對已銷售的不合格產品依法召回、下架;對不合格原因認真分析排查,并在規定期限內整改。相關市(縣)、區局3個月內向市局報告核查處置情況。
無錫市市場監管局提示消費者,一旦在市場上發現食品安全違法違規行為,請撥打12315熱線進行投訴或舉報。
?
不合格產品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
序號 | 標示生產單位 | 標示生產單位地址 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位所在區 | 樣品名稱 | 抽樣環節 | 食品大類 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | ?檢驗依據 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 無錫華康生物科技有限公司 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路68號 | 無錫華康生物科技有限公司 | 無錫市濱湖區馬山梅梁路68號 | 濱湖區 | 酶解蕓豆粉 | 生產 | 其他食品 | 5.00kg/袋 | 2018/6/3 | 赭曲霉毒素A | 10.3 | ≤ 5.0 | Q/WXHK 0003S-2017 | 通標標準技術服務(上海)有限公司 | / |
?
合格產品信息 | ||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)) | ||||||||||
序號 | 標示生產單位 | 標示生產單位地址 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位所在區 | 樣品名稱 | 抽樣環節 | 食品大類 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 江蘇華磊生物科技有限公司 | 江蘇省宜興市丁蜀鎮丁山中路8號 | 江蘇華磊生物科技有限公司 | 宜興市丁蜀鎮公園路社區 | 宜興市 | 飲用天然泉水 | 生產 | 飲料 | 5L/桶 | 2019/6/17 |
2 | 宜興市茗峰山泉水廠 | 宜興市張渚鎮嶺下村 | 宜興市茗峰山泉水廠 | 宜興市張渚鎮嶺下村 | 宜興市 | 茗峰山泉水 | 生產 | 飲料 | 16L/桶 | 2019/7/1 |
3 | 宜興市天源山泉飲用水有限責任公司 | 宜興市丁蜀鎮靜樂山莊 | 宜興市天源山泉飲用水有限責任公司 | 宜興市丁蜀鎮靜樂山莊 | 宜興市 | 天源山泉飲用 | 生產 | 飲料 | 17升/桶 | 2019/7/1 |
4 | 無錫市碧林釀酒飲料有限公司 | 江蘇無錫惠山經濟開發區堰橋配套區堰宏路9號 | 無錫市碧林釀酒飲料有限公司 | 無錫惠山經濟開發區堰橋配套區堰宏路9號 | 惠山區 | 碧林至尊純凈水 | 生產 | 飲料 | 100ml/杯 | 2019/6/28 |
5 | 無錫香逸礦泉飲料有限公司 | 無錫市錫山區安鎮街道潤錫路北(無錫市國防教育基地內) | 無錫香逸礦泉飲料有限公司 | 無錫市錫山區安鎮街道潤錫路北 | 錫山區 | 飲用天然泉水 | 生產 | 飲料 | 11.6L/袋 | 2019/6/19 |
6 | 無錫市錫山區安鎮鎮查橋一壺泉凈水站 | 錫山區安鎮鎮查橋新世紀工業園園區路 | 無錫市錫山區安鎮鎮查橋一壺泉凈水站 | 錫山區安鎮鎮查橋新世紀工業園園區路 | 錫山區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18升/桶 | 2019/7/2 |
7 | 江蘇梅都健康食品有限公司 | 宜興市張渚鎮 | 江蘇梅都健康食品有限公司 | 宜興市張渚鎮北門村 | 宜興市 | 青梅梅丹 | 生產 | 飲料 | 100克/盒 | 2019/6/20 |
8 | 惠山區陽山鎮峰華凈水屋 | 江蘇省無錫市惠山區陽山鎮桃園村張華 | 惠山區陽山鎮峰華凈水屋 | 無錫市惠山區陽山鎮桃園村張華 | 惠山區 | 包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/7/1 |
9 | 宜興市學康山泉飲品有限公司 | 江蘇省宜興市新街街道百合村 | 宜興市學康山泉飲品有限公司 | 宜興市新街街道百合村 | 宜興市 | 飲用天然泉水 | 生產 | 飲料 | 17升/桶 | 2019/7/2 |
10 | 宜興市森林山泉凈水有限公司 | 江蘇省宜興市新街街道綠洲南路 | 宜興市森林山泉凈水有限公司 | 宜興市新街街道綠洲南路 | 宜興市 | 漢峰山泉 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/7/1 |
11 | 宜興市南岳山泉飲品有限公司 | 江蘇省宜興市南岳村 | 宜興市南岳山泉飲品有限公司 | 宜興環科園南岳村 | 宜興市 | 天然山泉水 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/7/1 |
12 | 宜興市龍井山泉水廠 | 宜興市丁蜀鎮蔣笠村(靜樂山莊內) | 宜興市龍井山泉水廠 | 宜興市丁蜀鎮蔣笠村 | 宜興市 | 龍井山泉飲用 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/7/1 |
13 | 宜興市新活力凈水廠 | 宜興市新街街道百合村 | 宜興市新活力凈水廠 | 宜興市新街街道百合村 | 宜興市 | 飲用天然泉水 | 生產 | 飲料 | 17.2L/桶 | 2019/7/1 |
14 | 宜興市南山山泉飲品有限公司 | 江蘇省宜興市新街街道百合村 | 宜興市南山山泉飲品有限公司 | 宜興市新街街道百合村 | 宜興市 | 山岕山泉天然泉水 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/7/1 |
15 | 宜興市大漢山泉飲品有限公司 | 宜興市林場(國家森林公園內) | 宜興市大漢山泉飲品有限公司 | 宜興市林場 | 宜興市 | 大漢山泉飲用 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/7/1 |
16 | 江蘇華磊生物科技有限公司 | 江蘇省宜興市丁蜀鎮丁山中路8號 | 江蘇華磊生物科技有限公司 | 宜興市丁蜀鎮公園路社區 | 宜興市 | 飲用天然泉水 | 生產 | 飲料 | 330ml/瓶 | 2019/6/1 |
17 | 江陰市周莊江東純凈水廠 | 江陰市周莊鎮周莊村 | 江陰市周莊江東純凈水廠 | 江陰市周莊鎮周莊村 | 江陰市 | 青龍泉純凈水 | 生產 | 飲料 | 16升/桶 | 2019/7/2 |
18 | 江陰市碧漣飲用水有限公司 | 江陰市月城鎮日照新村72號 | 江陰市碧漣飲用水有限公司 | 江陰市月城鎮日照新村72號 | 江陰市 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 15.8L/桶 | 2019/7/2 |
19 | 無錫市新區鴻山鎮圣潔凈水廠 | 無錫市新區鴻山鎮月臺上218號 | 無錫市新區鴻山鎮圣潔凈水廠 | 無錫市新區鴻山鎮月臺上218號 | 新吳區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18升/桶 | 2019/7/1 |
20 | 無錫永霖飲料有限公司 | 無錫市錫山經濟技術開發區芙蓉中一路162號 | 無錫永霖飲料有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區經濟技術開發區芙蓉中一路162號 | 錫山區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 530ml/瓶 | 2019/6/26 |
21 | 無錫市家家安水業有限公司 | 錫山區東港鎮五一經濟園南側 | 無錫市家家安水業有限公司 | 錫山區東港鎮五一經濟園區南側 | 錫山區 | 包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 16.8L/桶 | 2019/7/2 |
22 | 江陰市華士頂呱呱凈水廠 | 江陰市華士鎮華西村世界公園龍砂山南麓 | 江陰市華士頂呱呱凈水廠 | 江陰市華士鎮華西村世界公園龍砂山南麓 | 江陰市 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 16.8L/桶 | 2019/7/2 |
23 | 無錫市峰源電子材料有限責任公司 | 無錫市新吳區梅村新南中路1號 | 無錫市峰源電子材料有限責任公司 | 無錫市新吳區梅村新南中路1號 | 新吳區 | 峰源飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/7/2 |
24 | 無錫市清清純凈水廠 | 江蘇省無錫市梅村鎮新泰工業園錫鴻路38號 | 無錫市清清純凈水廠 | 無錫市梅村鎮新泰工業園錫鴻路38號 | 新吳區 | 清清飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18升/桶 | 2019/7/2 |
25 | 無錫市眾聯飲料有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區新錦路2號 | 無錫市眾聯飲料有限公司 | 無錫市新吳區新錦路2號 | 新吳區 | [中聯優+]飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/7/3 |
26 | 無錫市新湖飲用水廠 | 江蘇省無錫市新安蘇錫路79號 | 無錫市新湖飲用水廠 | 新安蘇錫路79號 | 新吳區 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 生產 | 飲料 | 18.0L/桶 | 2019/7/3 |
27 | 江陰市益康純凈水廠 | 江陰市璜土黃金北路194號 | 江陰市益康純凈水廠 | 江陰市臨港新城璜土黃金北路194號 | 江陰市 | 益康包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 16.8升/桶 | 2019/7/1 |
28 | 濱湖區神龍凈水廠 | 無錫市勤新工業集中區錢姚路88號K-1 | 濱湖區神龍凈水廠 | 江蘇省無錫市濱湖區勤新工業集中區(錢姚路88號K-1) | 濱湖區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/6/25 |
29 | 無錫華晶飄之霖有限公司 | 無錫市梁溪路14號 | 無錫華晶飄之霖有限公司 | 無錫市梁溪路14號 | 濱湖區 | 飄之霖飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18.9升/桶 | 2019/6/28 |
30 | 無錫方成飲品有限公司 | 無錫市濱湖區丁香東路19號 | 無錫方成飲品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區丁香東路19號 | 濱湖區 | 康師傅包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 550ml/瓶 | 2019/6/21 |
31 | 宜興市新街恒久山泉凈水廠 | 宜興市新街街道新街村 | 宜興市新街恒久山泉凈水廠 | 宜興市新街街道新街村 | 宜興市 | 蓄能山泉水 | 生產 | 飲料 | 18升/桶 | 2019/6/29 |
32 | 宜興市紫云山凈水廠 | 江蘇省宜興市新街街道夏姜村 | 宜興市紫云山凈水廠 | 宜興市新街街道夏姜村 | 宜興市 | 陸林山泉飲用 | 生產 | 飲料 | 17L/桶 | 2019/6/24 |
33 | 無錫市愛爾雪純凈水廠 | 江蘇省無錫市錫山區羊尖鎮錫滬路154號 | 無錫市愛爾雪純凈水廠 | 江蘇省無錫市錫山區羊尖鎮錫滬路154號 | 錫山區 | 包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/6/23 |
34 | 無錫市家家安水業有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮五一經濟園區南側 | 無錫市家家安水業有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮五一經濟園區南側 | 錫山區 | 包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 16.8L/桶 | 2019/6/22 |
35 | 江陰市周莊江東純凈水廠 | 江陰市周莊鎮周莊村 | 江陰市周莊江東純凈水廠 | 江陰市周莊鎮周莊村 | 江陰市 | 青龍泉純凈水 | 生產 | 飲料 | 16L/桶 | 2019/6/24 |
36 | 江陰市青陽芙蓉食品飲料廠 | 江蘇省江陰市青陽鎮桐岐廣健路16號 | 江陰市青陽芙蓉食品飲料廠 | 江蘇省江陰市青陽鎮桐岐廣健路16號 | 江陰市 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/6/17 |
37 | 無錫市錫山區安鎮鎮查橋纖之純凈水站 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮查橋東大街53號 | 無錫市錫山區安鎮鎮查橋纖之純凈水站 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮查橋東大街53號 | 錫山區 | 纖之純飲用水 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/6/17 |
38 | 無錫市錫山區安鎮鎮查橋一壺泉凈水站 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮查橋新世紀工業園園區路 | 無錫市錫山區安鎮鎮查橋一壺泉凈水站 | 江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮查橋新世紀工業園園區路 | 錫山區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18L/桶 | 2019/6/19 |
39 | 江陰市華士頂呱呱凈水廠 | 江蘇省江陰市華士鎮華西村世界公園龍砂山南麓 | 江陰市華士頂呱呱凈水廠 | 江蘇省江陰市華士鎮華西村世界公園龍砂山南麓 | 江陰市 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 16.8L/桶 | 2019/6/21 |
40 | 無錫夢露超純水有限公司 | 無錫市濱湖區金水路108號 | 無錫夢露超純水有限公司 | 無錫市濱湖區金水路108號 | 濱湖區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 18.9L | 2019/6/17 |
41 | 惠山區洛社鎮鑫合池純凈水廠 | 江蘇省無錫市惠山區無錫西站物流園區洛神路3號匯堅倉儲中心1-23號 | 惠山區洛社鎮鑫合池純凈水廠 | 江蘇省無錫市惠山區無錫西站物流園區洛神路3號匯堅倉儲中心1-23號 | 惠山區 | 潤錫泉 | 生產 | 飲料 | 550mL/瓶 | 2019/6/11 |
42 | 無錫市碧林釀酒飲料有限公司 | 無錫惠山經濟開發區堰橋配套區堰宏路9號 | 無錫市碧林釀酒飲料有限公司 | 無錫惠山經濟開發區堰橋配套區堰宏路9號 | 惠山區 | 碧林純凈水 | 生產 | 飲料 | 100mL/杯 | 2019/6/18 |
43 | 無錫市名順飲用水廠 | 無錫市錫山區東港鎮港下經濟技術開發區 | 無錫市名順飲用水廠 | 無錫市錫山區東港鎮港下經濟技術開發區 | 錫山區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 17升/桶 | 2019/6/19 |
44 | 無錫永霖飲料有限公司 | 無錫市錫山經濟技術開發區芙蓉中一路162號 | 無錫永霖飲料有限公司 | 無錫市錫山經濟技術開發區芙蓉中一路162號 | 錫山區 | 飲用純凈水 | 生產 | 飲料 | 530mL/瓶 | 2019/6/8 |
45 | 惠山區陽山鎮峰華凈水屋 | 江蘇省無錫市惠山區陽山鎮桃園村張華 | 惠山區陽山鎮峰華凈水屋 | 江蘇省無錫市惠山區陽山鎮桃園村張華 | 惠山區 | 包裝飲用水 | 生產 | 飲料 | 18L | 2019/6/19 |
?
?
?