? 近日,黃龍縣市場監督管理局發布抽檢信息稱,近期,黃龍縣市場監督管理局對餐飲類食品,監督抽檢6個批次。對餐飲類過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),鉛(以Pb計),黃曲霉毒素B?,糖精鈉(以糖精計)的殘留量等項指標進行了抽樣檢驗,全部合格。
抽檢合格產品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格 型號 | 分類 | 檢驗項目 | 抽樣單編號 | 檢驗結果 | 檢驗機構 |
1 | 黃龍縣樂美龍豐果園經營部 | 巴旦木 | / | 工業加工食品 | 過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),鉛(以Pb計),黃曲霉毒素B?,糖精鈉(以糖精計) | SXJ19310015 | 合格 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
2 | 黃龍縣樂美龍豐果園經營部 | 黑枸杞 | / | 工業加工食品 | 鉛(以Pb計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),糖精鈉(以糖精計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),克百威 | SXJ19310016 | 合格 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
3 | 黃龍縣樂美龍豐果園經營部 | 紫薯干 | / | 工業加工食品 | 鉛(以Pb計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),糖精鈉(以糖精計),二氧化硫殘留量 | SXJ19310017 | 合格 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
4 | 黃龍縣臥龍紅泉酒坊 | 關東小燒(散裝白酒) | 散裝 | 工業加工食品 | 酒精度,甲醇,氰化物(以HCN計),鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計) | SXJ19310018 | 合格 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
5 | 黃龍縣無量山居白酒經銷部 | 散裝白酒 | 散裝 | 工業加工食品 | 酒精度,甲醇,氰化物(以HCN計),鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計) | SXJ19310019 | 合格 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
6 | 黃龍縣關東酒行 | 紅高粱 | 散裝 | 工業加工食品 | 酒精度,甲醇,氰化物(以HCN計),鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計) | SXJ19310020 | 合格 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
?