2019年8月28日,原北京市工商行政管理局網(wǎng)站公示電動自行車類商品質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果,40款商品不合格。
在近期商品質(zhì)量抽查檢驗中,北京市市場監(jiān)督管理局對北京市市場上銷售的電動自行車類商品進行了質(zhì)量抽查檢驗,抽查檢驗結(jié)果顯示市場上銷售的部分電動自行車類商品存在欠壓、過流保護功能、最高車速等項目不符合相關標準要求的問題。不合格樣品的標稱商標涉及CRANES千鶴、ARM、小鳥、跑狼、綠源、寶島、立馬、三槍、愛瑪、LVNENG綠能、鳯凰、五星鉆豹、旭日邦德、酷瑪KUMA、XINDY新的、SUNBATTLE一邦德科技、金箭、綠佳,等等。
北京市市場監(jiān)督管理局表示,將對不合格商品的銷售者依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的相關規(guī)定進行處罰。公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關經(jīng)銷單位應按照相關法律法規(guī)的要求主動采取措施下架不合格商品,保護消費者合法權益。
?
北京市市場監(jiān)督管理局 | |||||||
流通領域電動自行車類商品質(zhì)量抽檢不合格商品名單 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱產(chǎn)地 | 標稱商標 | 標稱型號、規(guī)格 | 標稱生產(chǎn)日期 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 電動自行車 | 天津華貴源電動車有限公司 | 天津市 | 綠能 | TDT661Z | 2018-08-31 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
2 | 電動自行車 | 上海千鶴電動車有限公司 | 上海市 | CRANES | TDT-1808Z | 2018年4月1日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
3 | 電動自行車 | 天津三槍電動車有限公司 | 天津市 | ARM | 夢蝴蝶TDR-633Z | 2018-07-22 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、反射器和鳴號裝置 |
4 | 電動自行車 | 天津小鳥車業(yè)有限公司 | 天津市 | 小鳥 | TDT369Z | 2018-01-12 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
5 | 電動自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-191Z | 2018-09-28 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
6 | 電動自行車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT17315Z | 2018-09-21 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
7 | 電動自行車 | 寶島車業(yè)集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1698Z | 2018-07-22 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
8 | 電動自行車 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江省 | 綠源 | TDT1454Z | 2018-9-3 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
9 | 電動自行車 | 寶島車業(yè)集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT0342Z | 2018-9-19 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
10 | 電動自行車 | 寶島車業(yè)集團有限公司 | 天津市 | 寶島 | TDT1705Z | 2018-07-19 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
11 | 電動車 | 立馬車業(yè)集團有限公司? | 河北省 | 立馬 | TDT2089Z | 2018-09-12-T | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
12 | 電動自行車 | 天津市成威工貿(mào)有限公司 | 天津市 | 三槍 | TDT-033Z | 2018.08.08 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
13 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT433Z MINI家族A-83A(小叮當-C) | 2018年07月13日 | 最高車速、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
14 | 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG | TDR681Z | 2018-8-21 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
15 | 電動自行車 | 上海鳳凰電動車有限公司江蘇分公司 | 上海市 | 鳯凰 | TDN1603Z | 2018-8-5 | 最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
16 | 電動自行車 | 天津鉆豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鉆豹 | TDT530ZQ5二代/中軸版 | 2018-08-28 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
17 | 電動自行車 | 天津鉆豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鉆豹 | TDT351Z小蜜果四代 | 2018-08-31 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
18 | 電動自行車 | 天津鉆豹科技有限公司 | 天津市 | 五星鉆豹 | 輕彩TDT-146Z | 2017-12-18 | 最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
19 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT701Z | 2018年09月19日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
20 | 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG | TDT946Z | 2018/10/17 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
21 | 電動自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 旭日邦德 | TDT012Z | 2018.08.18 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
22 | 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG | TDR849Z | 2018-7-25 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
23 | 摩樂都市版DM4816GS-L | 浙江崳達車業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 新的 | TDT8116Z | 2018-09-14 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
24 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT1028Z MINI家族A-35L1(小樂購-C) | 2018年09月21日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
25 | 電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18374Z | 2018-08-30 | 最高車速、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
26 | 電動自行車 | 天津市德力士自行車有限公司 | 天津市 | 酷瑪KUMA | TDT102Z | 2018.08.17 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
27 | 電動自行車 | 天津跑狼自行車有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-136Z | 2018-07-27 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
28 | L-奧迪電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT18401Z | 2018-08-08 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
29 | L-名揚電動自行車 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 綠源 | TDT1418Z | 2018-04-12 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
30 | 電動自行車 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 江蘇省 | LVNENG綠能 | TDT963Z | 2018/9/4 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
31 | 可樂都市版DM4816DS-L電動自行車 | 浙江崳達車業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | XINDY新的 | TDT8117Z | 2018-09-22 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
32 | 電動自行車 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | SUNBATTLE一邦德科技 | TDT-060Z | 2018.5.7 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
33 | 電動自行車 | 天津金箭電動車有限公司 | 天津市 | 金箭 | TDT2805Z | 2018/07/25 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
34 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT716Z | 2018年08月16日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝、欠壓、過流保護功能 |
35 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 愛瑪 | TDT715Z | 2018年10月15日 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
36 | 電動自行車 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 天津市 | 綠佳 | TDT-487Z | 2018-8-18 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
?
北京市市場監(jiān)督管理局 | |||||||
流通領域電動自行車類商品質(zhì)量抽檢不合格結(jié)果未送達風險提示名單 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱產(chǎn)地 | 標稱商標 | 標稱型號、規(guī)格 | 標稱生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 鋰電車電動車 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市 | 富士哥 | TDS015Z | 2018-9-23 | 欠壓、過流保護功能、最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
2 | 電動自行車 | 天津力威電動自行車有限公司 | 天津市 | 遠豪 | TDT180Z | 2018-09-18 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |
3 | ESD-領客電動自行車 | 天津富士達集團有限公司 | 天津市 | 邦德富士達 | TDT73Z | 2018-07-20 | 最高車速、整車質(zhì)量、腳踏行駛能力、反射器和鳴號裝置 |
4 | 電動自行車 | 天津富士達集團有限公司 | 天津市 | 邦德富士達 | TDT60Z | 2018年5月23日 | 最高車速、把立管靜負荷、反射器和鳴號裝置 |