2019年9月9日,鎮(zhèn)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《2019市級(jí)第五批食品監(jiān)督抽檢結(jié)果公告》。據(jù)公告,2019年6-7月份,鎮(zhèn)江市本級(jí)開展食品安全監(jiān)督抽檢共249批次,合格246批次,合格率98.80%。
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及20類食品,包括餅干5批次,餐飲食品36批次,茶葉及其相關(guān)產(chǎn)品3批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品4批次,淀粉及淀粉制品6批次,豆制品20批次,糕點(diǎn)21批次,酒類11批次,冷凍飲品14批次,糧食加工品28批次,肉制品32批次,食鹽2批次,食用農(nóng)產(chǎn)品17批次,食用油、油脂及其制品3批次,水產(chǎn)制品12批次,水果制品16批次,速凍食品5批次,糖果制品1批次,調(diào)味品6批次,飲料4批次。不合格3批次,分別為食用農(nóng)產(chǎn)品1批次、餐飲食品(餐飲具)2批次。
附件:
2019市級(jí)第五批食品監(jiān)督抽檢合格品種.xls
部分檢測(cè)項(xiàng)目說(shuō)明.docx
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及20大類食品,包括餅干,餐飲食品,茶葉及其相關(guān)產(chǎn)品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,糕點(diǎn),酒類,冷凍飲品,糧食加工品,肉制品,食鹽,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,水產(chǎn)制品,水果制品,速凍食品,糖果制品,調(diào)味品。抽檢樣品共計(jì)249批次,合格246批次,不合格3批次。 產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | ||||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)單位所屬省份 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品通用名 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期 | 最終結(jié)論 | ?不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(不合格填寫) | 標(biāo)準(zhǔn)值(不合格填寫) | 食品大類 | 承檢所 |
1 | 未知 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯靜和園酒店 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯經(jīng)八路9號(hào) | 碗(7.17) | / | 2019-07-17 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.013mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 蘇州出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫綜合技術(shù)中心 |
2 | 未知 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯靜和園酒店 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯經(jīng)八路9號(hào) | 茶盅(7.17) | / | 2019-07-17 | 不合格 | 大腸菌群 | 檢出,/50cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 蘇州出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫綜合技術(shù)中心 |
3 | 未知 | / | / | 盧曉敏 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港銀山鑫城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 20190611 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉 | 1.19mg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫綜合技術(shù)中心 |
?