近日,藍田縣人民政府網站發布《藍田縣市場監督管理局關于1批次食用農產品不合格的通告(2019年第29期)》。據通告,近期,藍田縣市場監督管理局監督抽檢(以下簡稱抽檢)食用農產品43批次,抽樣檢驗項目合格樣品42批次,不合格樣品1批次。
本次抽檢依據是《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產品》(GB 2707-2016)、“整頓辦函【2010】 50號 關于印發《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》的通知”、農業部公告第 235 號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、“中華人民共和國農業部公告 第 2292 號”等標準指標的要求。
葉菜類蔬菜的抽檢項目包括毒死蜱、氧樂果、阿維菌素、克百威、甲拌磷、氟蟲腈、啶蟲脒、倍硫磷、甲基異柳磷。豆類類蔬菜的抽檢項目包括克百威、滅蠅胺、氧樂果、水胺硫磷、氟蟲腈、甲基異柳磷。水產品的抽檢項目包括恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、氧氟沙星、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、呋喃西林代謝物。畜肉的抽檢項目包括克倫特羅、萊克多巴胺、揮發性鹽基氮。
信息顯示,藍田縣好又多購物廣場銷售的標稱西安市欣橋批發市場生產的芹菜(生產日期:2019-8-15),毒死蜱檢出值為0.24mg/kg,標準規定為≤0.05。檢驗機構為陜西普恩檢測技術有限公司。
據了解,毒死蜱是一種具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機磷殺蟲劑,具有胃毒、觸殺、熏蒸三重作用,對水稻、小麥、棉花、果樹、蔬菜、茶樹上多種害蟲具有較好防效,毒死蜱對魚類及水生生物毒性較高,在土壤中殘留期較長。長期暴露在含有毒死蜱的環境中,可能會存在神經毒性、生殖毒性,并可能會影響胚胎的生長發育。
對上述抽檢中發現的不合格產品,生產企業所在地藍田市場監管部門已責令企業:查清產品流向、實施召回、即時整改并查明原因;經營單位所在地藍田市場監管部門已責令相關企業下架不合格產品,控制風險,同時依法對經營企業進行查處。查處情況將于法定時限內向社會公布。
?
食品監督抽檢不合格產品信息 | ? | |||||||||||
本次抽檢的食品主要包括食用農產品。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 | ? |
1 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 芹菜 | 散裝 | / | 2019-8-15 | 毒死蜱mg/kg║0.24║ | 陜西普恩檢測技術有限公司 | ? |
?
?食品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||
本次共抽檢食品主要包括食用農產品等。 | ||||||||||
抽檢依據是《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產品》(GB 2707-2016)、“整頓辦函〔2010〕 50號 關于印發《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》的通知”、農業部公告第 235 號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、“中華人民共和國農業部公告 第 2292 號”等標準指標的要求。 | ||||||||||
抽檢項目包括農藥殘留等指標,共抽檢產品43批次,合格42批次。 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
2 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
3 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 白菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
4 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
5 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
6 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 青蝦 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
7 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣綠葉干菜店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村一組 | 草魚 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
8 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
9 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
10 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
11 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 娃娃菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
12 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 白菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
13 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
14 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
15 | 西安市朱雀批發市場 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
16 | 西安市穆將王菜市場 | / | 藍田縣歡樂菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 娃娃菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
17 | 西安市穆將王菜市場 | / | 藍田縣歡樂菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
18 | 西安市穆將王菜市場 | / | 藍田縣歡樂菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
19 | 西安市穆將王菜市場 | / | 藍田縣歡樂菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
20 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
21 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
22 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
23 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 娃娃菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
24 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
25 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
26 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣青青菜店 | 藍田縣湯峪鎮高堡村二組(薛鎖穩門面房) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
27 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣湯峪世紀億都超市 | 藍田縣湯峪鎮集貿市場 | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
28 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣湯峪世紀億都超市 | 藍田縣湯峪鎮集貿市場 | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
29 | 藍田縣北門農貿市場 | / | 藍田縣食尚果蔬店 | 西安市藍田縣湯峪鎮洪寨十字 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
30 | 藍田縣北門農貿市場 | / | 藍田縣食尚果蔬店 | 西安市藍田縣湯峪鎮洪寨十字 | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
31 | 西安市長安區李英牛羊肉店 | 西安市長安區引鎮街辦鴻翔西街 | 藍田縣凱璇烤肉鐵鍋燉店 | 藍田縣湯峪鎮洪寨村一組(洪池海住宅) | 牛肉 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
32 | 西安市長安區李英牛羊肉店 | 西安市長安區引鎮街辦鴻翔西街 | 藍田縣凱璇烤肉鐵鍋燉店 | 藍田縣湯峪鎮洪寨村一組(洪池海住宅) | 羊肉 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
33 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
34 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
35 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
36 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
37 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
38 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
39 | 西安市欣橋批發市場 | / | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
40 | 西安市穆將王菜市場 | / | 藍田縣軍昌干菜店 | 西安市藍田縣前衛鎮前衛街道 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
41 | 藍田縣北門菜市場 | / | 藍田縣家都超市 | 藍田縣安村鎮巨東村七組 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
42 | 陜西鼎鮮商貿有限公司 | 西安市未央區草灘雨潤全球農產品采購中心糧油區6排12號 | 藍田縣爭山鹵肉店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道王春平門面房 | 羊肉 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 |
?