近日,云南省市場監督管理局網站發布《云南省市場監督管理局關于4批次食品不合格情況的通告(2019年第14期)》。通告稱,近期,云南省市場監督管理局完成國家市場監督管理總局食品安全監督抽檢任務53批次,涉及產品為飲料,抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物等指標。其中合格樣品49批次,不合格樣品4批次,具體情況如下:
一、云南昆明市康寶飲料廠生產的康寶維生素混合風味飲料,菌落總數超標。檢驗機構為云南省產品質量監督檢驗研究院。
二、廣西桂林荔波食品有限公司生產的牛奶加鈣豆奶粉固體飲料,霉菌超標。檢驗機構為云南省產品質量監督檢驗研究院。
三、山東宏旺食品有限公司生產的紅棗豆漿粉,菌落總數超標。檢驗機構為云南省產品質量監督檢驗研究院。
四、河北香級樂食品有限公司石家莊分公司生產的黑糖鹿丸牛乳茶奶茶固體飲料,大腸菌群、霉菌超標。檢驗機構為云南省產品質量監督檢驗研究院。
對云南昆明市康寶飲料廠、廣西桂林荔波食品有限公司、山東宏旺食品有限公司、河北香級樂食品有限公司石家莊分公司抽檢中發現的不合格產品,云南省市場監督管理局將責成企業所在地監管部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責令生產經營企業及時采取下架、召回等措施,進一步調查處理,查明生產不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
附件2:食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 云南昆明市康寶飲料廠 | 昆明市富民縣永定街道辦事處東元工業食品加工園 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 云南省臨滄市滄源佤族自治縣勐董鎮廣場路街心花園 | 康寶維生素混合風味飲料 | 250ml/瓶 | 康寶 | 2019/5/12 | 菌落總數║ n1<1, n2=8.1×103, n3=1.6×103, n4=2.7×10? ,n5<1, c=2║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
2 | 廣西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦縣荔桂路175號 | 耿馬天天商貿有限公司 | 云南省臨滄市耿馬縣耿馬鎮青年路紅綠燈路口 | 牛奶加鈣豆奶粉固體飲料 | 700克(20小袋)/袋 | 荔波 | 2019/7/12 | 霉菌║200║50 | 飲料 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
3 | 山東宏旺食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮前石良村 | 云縣天天商貿有限公司 | 云南省臨滄市云縣愛華鎮財富中心 | 紅棗豆漿粉 | 500g/包 | / | 2019/4/10 | 菌落總數║n1=1.5×10?, n2=1.3×10?, n3=7.4×102, n4=1.5×102,n5=2.0×10?, c=3║ | 飲料 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
4 | 河北香級樂食品有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市欒城區樓底鎮西羊市村泊水公園旁 | 臨滄金泰百貨有限公司 | 云南省臨滄市臨翔區百樹廣場11棟1-3樓 | 黑糖鹿丸牛乳茶奶茶固體飲料 | 123g/杯 | 奶茶食刻 | 2019/7/31 | 大腸菌群║n1=80, n2=90, n3<10, n<10 ,n5=30, c=3║n=5,c=2,m=10,M=102 | 飲料 | 云南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
??? 附件:
本次檢驗項目
合格產品信息
部分不合格項目小知識
?