2019年9月20日,安徽省市場監督管理局網站發布《關于11批次食品不合格情況的通告(2019年第37期)》。據通告,近期,安徽省市場監督管理局組織抽檢炒貨食品及堅果制品樣品48批次,根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求,不合格樣品4批次,檢出不合格的檢測項目為二氧化硫殘留量、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)。
其中,錦江麥德龍現購自運有限公司蕪湖弋江商場銷售的、標稱蘇州蘇派食品有限公司生產的甄選花生(鹵味花生),經安徽省食品藥品檢驗研究院檢驗發現,其中二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。蘇州蘇派食品有限公司對檢驗結果提出異議,并提出復檢;經安徽省產品質量監督檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。
據了解,二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后產生二氧化硫殘留。二氧化硫進入人體內后最終轉化為硫酸鹽并隨尿液排出體外。
鳩江區匯益超市銷售的、標稱蕪湖兄弟實業有限責任公司生產的金傻子奶油味(西瓜子),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
金寨縣福萬家商貿有限責任公司銷售的、標稱安徽修果食品有限公司生產的紫薯花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。
金寨恒信商貿有限公司恒信華聯超市明發店銷售的、標稱安徽味食尚食品有限公司生產的怪味豆,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產生的醛酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者在使用過程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。
對抽檢中發現的不合格產品,安徽省市場監管局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。核查處置情況將及時向社會公布。
炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮臨港南路568號1幢 | 錦江麥德龍現購自運有限公司蕪湖弋江商場 | 安徽省蕪湖市弋江區利民東路70號 | 甄選花生(鹵味花生) | 220g/盒 | / | 2019/01/15 | 二氧化硫殘留量║0.075g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
2 | 蕪湖兄弟實業有限責任公司 | 蕪湖市繁昌經濟開發區 | 鳩江區匯益超市 | 蕪湖市鳩江區齊落山路北齊落山人才公寓16-17號門面房 | 金傻子奶油味(西瓜子) | 300克/袋 | 金傻子 | 2018/11/08 | 過氧化值(以脂肪計)║0.82g/100g║≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
|
3 | 安徽修果食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區西外環路西緯三路北側 | 金寨縣福萬家商貿有限責任公司 | 金寨縣梅山鎮新城區紅軍大道中段 | 紫薯花生 | 128克/袋 | / | 2018/12/15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.75g/100g║≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
|
4 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮高塘村三南路 | 金寨恒信商貿有限公司恒信華聯超市明發店 | 金寨縣梅山鎮將軍大道與江環南路交口明發商業廣場35棟1-2層 | 怪味豆 | 200克/袋 | / | 2019/07/05 | 酸價(以脂肪計)║13.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
|
炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 巢湖市天寶食品有限公司 | 合肥市巢湖經濟開發區 | 蘇果超市(淮南)有限公司 | 安徽 | 蟹黃青豆 | 稱重 | 2019/05/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
2 | 上海新橡舟實業有限公司 | 上海市金山區亭林鎮松隱康發路105號 | 安徽歐尚超市有限公司蕪湖花津南路店 | 安徽 | 咸干花生 | 380克/袋 | 2018/10/25 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
3 | 巢湖市天寶食品有限公司 | 合肥市巢湖經濟開發區 | 蘇果超市(淮南)有限公司 | 安徽 | 美味青豆-麻辣味 | 稱重 | 2019/05/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
4 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39號 | 安徽永輝超市有限公司蕪湖銀泰城分公司 | 安徽 | 綠茶瓜子 | 150克/袋 | 2019/04/11 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
5 | 華隆(乳山)食品工業有限公司 | 山東省乳山市徐家鎮駐地 | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 安徽 | 乳山大花生 咸干味 | 450g/袋 | 2018/12/21 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
6 | 蕪湖市饞丫頭食品有限公司 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮新豐村 | 蘇果超市(淮南)有限公司泉山路購物廣場 | 安徽 | 腰果 | 150克/袋 | 2019/03/11 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
7 | 華隆(乳山)食品工業有限公司 | 山東省乳山市徐家鎮駐地 | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 安徽 | 乳山大花生 香烤原味 | 450克/袋 | 2018/12/21 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
8 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購物廣場 | 安徽 | 鹽焗腰果(油炸類) | 158克/袋 | 2019/04/18 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
9 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(安徽)有限公司舒城分公司 | 安徽 | 炭烤扁桃仁(俗名笑口杏仁)(烘炒類) | 158克/袋 | 2018/11/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
10 | 合肥市朕泰老爺爺食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣嚴店工業新區 | 蕪湖市潤生超市赭山東路分店 | 安徽 | 朕泰花生米 | 120g/袋 | 2019/06/05 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
11 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購物廣場 | 安徽 | 怪味豆(油炸類) | 120克/袋 | 2019/05/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
12 | 巢湖市天寶食品有限公司 | 安徽省巢湖市半湯路街道辦事處對面 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 安徽 | 青豌豆(蒜香味) | 稱重 | 2019/05/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
13 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮大郭工業聚集區 | 蕪湖世紀聯華發展有限公司興蕪店 | 安徽 | 食樂青豆(蒜香味) | 稱重 | 2019/02/15 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
14 | 漳州福德福食品有限公司 | 龍海市白水鎮井園村 | 蕪湖大潤發商貿有限公司 | 安徽 | 小魚骨青豆(蒜香味) | 稱重 | 2019/05/26 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
15 | 巢湖市金喜貓食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮工業園 | 蕪湖世紀聯華發展有限公司興蕪店 | 安徽 | 蒜香味青豆 | 稱重 | 2019/04/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
16 | 蕪湖市饞丫頭食品有限公司 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮新豐村 | 蘇果超市(淮南)有限公司泉山路購物廣場 | 安徽 | 碧根果仁 | 88克/袋 | 2019/03/29 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
17 | 華隆(乳山)食品工業有限公司 | 山東省乳山市徐家鎮駐地 | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 乳山大花生? 香烤原味 | 450g/袋 | 2019/02/22 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
18 | 合肥日月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業聚集區 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 酒仙花生米 | 110克/袋 | 2019/06/11 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
19 | 安徽廷龍食品有限公司 | 安徽省壽縣工業園區 | 壽縣嘉潤商貿有限公司 | 安徽 | 廷龍西瓜子(椒鹽味) | 400克/袋 | 2019/05/17 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
20 | 安徽省安慶市高記老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市長江大橋經濟綜合開發區白澤湖經濟園 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 香甜安豆 | 250克/袋 | 2019/07/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
21 | 安徽省安慶市高記老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市長江大橋經濟綜合開發區白澤湖經濟園 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 香酥豆仁 | 250克/袋 | 2019/06/24 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
22 | 安徽省安慶市高記老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市長江大橋經濟綜合開發區白澤湖經濟園 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 花生米 | 200克/袋 | 2019/06/24 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
23 | 安徽廷龍食品有限公司 | 安徽省壽縣工業園區 | 壽縣嘉潤商貿有限公司 | 安徽 | 焦糖瓜子 | 300g/袋 | 2019/04/30 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
24 | 四川德陽金府王食品有限公司 | 羅江縣工業園區翰林西路18號 | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 蒜香花生(堅果炒貨食品) | 330克/袋 | 2019/05/21 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
25 | 河南基翔食品有限公司 | 駐馬店市汝南縣產業集聚區內崇德路南側 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 南瓜籽仁(其他類) | 238克/罐 | 2019/04/19 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
26 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州余杭區星橋街道星橋北路74號 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 多味花生(油炸類炒貨) | 208克/袋 | 2019/04/21 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
27 | 信陽惠農農業開發有限公司 | 息縣產業集聚區立翔大道 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 五香花生 | 稱重 | 2019/04/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
28 | 河南基翔食品有限公司 | 駐馬店市汝南縣產業集聚區內崇德路南側 | 安徽永輝超市有限公司合肥祁門路分公司 | 安徽 | 鹽局腰果(烘炒類) | 210克/罐 | 2019/04/19 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
29 | 龍海市永吉利食品廠 | 龍海市白水工業區 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 美國豌豆(原味) | 稱重 | 2019/05/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
30 | 龍海市永吉利食品廠 | 龍海市白水工業區 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 美國豌豆(蒜香味) | 稱重 | 2019/05/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
31 | 信陽惠農農業開發有限公司 | 息縣產業集聚區立翔大道 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 原味青豆 | 稱重 | 2019/04/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
32 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 泰國風味炒米(雞翅味) | 稱重 | 2019/05/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
33 | 信陽惠農農業開發有限公司 | 息縣產業集聚區立翔大道 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 紫薯味花生 | 稱重 | 2019/04/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
34 | 龍海市永吉利食品廠 | 龍海市白水工業區 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 美國豌豆(香辣味) | 稱重 | 2019/05/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
35 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 安徽歐尚超市有限公司 | 安徽 | 泰國風味炒米(牛肉味) | 稱重 | 2019/06/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
36 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區秣陵街道104國道以南1棟 | 霍邱縣巾華商貿有限公司 | 安徽 | 原味花生 | 散裝稱重 | 2019/05/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
37 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區秣陵街道104國道以南1棟 | 霍邱縣巾華商貿有限公司 | 安徽 | 啤酒花生 | 散裝稱重 | 2019/05/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
38 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江寧區秣陵街道104國道以南1棟 | 霍邱縣巾華商貿有限公司 | 安徽 | 魚皮花生 | 散裝稱重 | 2019/06/05 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
39 | 合肥陶永祥炒貨有限責任公司 | 安徽省合肥市瑤海區長江東路40號 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司肥東文集服務區 | 安徽 | 【皖妹】牌麻辣花生 | 120克/袋 | 2019/06/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
40 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路52號 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司肥東文集服務區 | 安徽 | 魚皮花生 | 155克/袋 | 2019/06/21 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
41 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路52號 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司肥東文集服務區 | 安徽 | 鹵西瓜子 | 120克/袋 | 2018/12/18 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
42 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39號 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司肥東文集服務區 | 安徽 | 五香味香瓜子 | 150克/袋 | 2018/12/17 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
43 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39號 | 安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司肥東文集服務區 | 安徽 | 多味香瓜子 | 150克/袋 | 2019/06/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
44 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 合肥市包河工業區太原路8號 | 鳩江區潤生超市水陽江路分店 | 安徽 | 蟹黃味蠶豆 | 稱重 | 2019/04/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
?