據常州市市場監督管理局網站2019年9月26日消息,常州市市場監督管理局委托溧陽市市場綜合檢驗檢測中心,對常州市生產企業生產的水泥產品進行了質量監督抽查,共抽查產品30批次,合格30批次,合格率100%。
2019年度常州市水泥產品質量市級監督抽查結果 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 產品名稱 | 商標 | 品種 | 生產日期/批號 | 監督檢驗結果 | 不合格項目(項目名稱:標準值/實測值) |
1 | 江蘇揚子水泥有限公司 | 常州市溧陽市上黃鎮前中村委中秀里村288號 | 普通硅酸鹽水泥 | 長蕩湖 | P·O | 2019-07-19/T807 | 合格 | ─── |
2 | 江蘇揚子水泥有限公司 | 常州市溧陽市上黃鎮前中村委中秀里村288號 | 通用硅酸鹽水泥熟料 | ─── | ── | 2019-07-24/C175 | 合格 | ─── |
3 | 溧陽市鼎強新型建材有限公司 | 常州市溧陽市上黃鎮夏林 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 鼎強 | P·F | 2019-07-22/D134 | 合格 | ─── |
4 | 溧陽金鵬特種水泥有限公司 | 常州市溧陽市上黃鎮 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 巨鵬 | P·F | 2019-07-22/P106 | 合格 | ─── |
5 | 溧陽天山水泥有限公司 | 溧陽市上興鎮上沛集鎮沛民村委旱里村18號 | 通用硅酸鹽水泥熟料 | ─── | ── | 2019-07-24/WS86 | 合格 | ─── |
6 | 盤固水泥集團有限公司 | 常州市金壇區薛埠鎮盤固路46號 | 普通硅酸鹽水泥 | 盤固 | P·O | 2019-07-25/R190352 | 合格 | ─── |
7 | 盤固水泥集團有限公司 | 常州市金壇區薛埠鎮盤固路46號 | 通用硅酸鹽水泥熟料 | 盤固 | ── | 2019-07-24/─── | 合格 | ─── |
8 | 常州盤石水泥有限公司 | 常州市金壇區薛埠鎮盤固路46號 | 復合硅酸鹽水泥 | 盤固 | P·C | 2019-07-25/C190104 | 合格 | ─── |
9 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村 | 普通硅酸鹽水泥 | 金峰 | P·O | 2019-07-23/4080534 | 合格 | ─── |
10 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村 | 通用硅酸鹽水泥熟料 | ─── | ── | 2019-07-24/5L800112 | 合格 | ─── |
11 | 溧陽市新金峰水泥有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村谷山 | 普通硅酸鹽水泥 | 金峰 | P·O | 2019-07-23/H4D30699 | 合格 | ─── |
12 | 溧陽市新金峰水泥有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村谷山 | 通用硅酸鹽水泥熟料 | ─── | ── | 2019-07-24/D0158 | 合格 | ─── |
13 | 溧陽市宏峰水泥有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村谷山 | 普通硅酸鹽水泥 | 金峰 | P·O | 2019-07-23/H4D20478 | 合格 | ─── |
14 | 溧陽市宏峰水泥有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村谷山 | 通用硅酸鹽水泥熟料 | ─── | ── | 2019-07-24/B0142 | 合格 | ─── |
15 | 溧陽市瀨江水泥有限公司 | 常州市溧陽市南渡鎮瀨江路1號 | 普通硅酸鹽水泥 | 瀨江 | P·O | 2019-07-25/S112 | 合格 | ─── |
16 | 江蘇揚子水泥有限公司(標示) | 江蘇省常州市溧陽市上黃鎮 | 復合硅酸鹽水泥 | 長蕩湖(標稱) | P·C | 2019-06-23/N75 | 合格 | ─── |
17 | 溧陽市鼎強新型建材有限公司(標示) | 江蘇省溧陽市上黃鎮夏林 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 鼎強(標稱) | P·F | 2019-07-10/D136 | 合格 | ─── |
18 | 溧陽金鵬特種水泥有限公司(標示) | 江蘇溧陽上黃 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 巨鵬(標稱) | P·F | ───/─── | 合格 | ─── |
19 | 江蘇溧陽南方水泥有限公司 | 常州市溧陽市社渚鎮金莊村委大地村35號 | 普通硅酸鹽水泥 | 南方 | P·O | 2019-07-28/PR-171 | 合格 | ─── |
20 | 溧陽市金瀨水泥制造有限公司 | 常州市溧陽市南渡鎮中橋村 | 復合硅酸鹽水泥 | 金瀨 | P·C | 2019-07-25/F12 | 合格 | ─── |
21 | 江蘇橫山南方水泥有限公司 | 常州市武進區橫山橋鎮工業園區東區 | 普通硅酸鹽水泥 | 南方 | P·O | 2019-07-29/H19278 | 合格 | ─── |
22 | 溧陽市鼎強新型建材有限公司(標示) | 江蘇省溧陽市上黃鎮夏林 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 鼎強(標稱) | P·F | 2019年7月10日 /D136 | 合格 | ─── |
23 | 溧陽金鵬特種水泥有限公司(標示) | 江蘇溧陽上黃 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 巨鵬(標稱) | P·F | ───/─── | 合格 | ─── |
24 | 常州順安水泥有限公司 | 常州市武進區前黃鎮丁舍村 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 常紅 | P·F | 2019-07-30/B102 | 合格 | ─── |
25 | 常州市潤鑫水泥有限公司 | 常州市武進區雪堰鎮夏莊村 | 復合硅酸鹽水泥 | ─── | P·C | 2019-07-30/A193 | 合格 | ─── |
26 | 溧陽市鼎強新型建材有限公司(標示) | 江蘇省溧陽市上黃鎮夏林 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 鼎強(標稱) | P·F | 2019-07-10/D136 | 合格 | ─── |
27 | 溧陽市鼎強新型建材有限公司(標示) | 江蘇省溧陽市上黃鎮夏林 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 鼎強(標稱) | P·F | 2019-07-10/D136 | 合格 | ─── |
28 | 江蘇揚子水泥有限公司(標示) | 江蘇省常州市溧陽市上黃鎮 | 復合硅酸鹽水泥 | 長蕩湖(標稱) | P·C | 2019-06-11/N70 | 合格 | ─── |
29 | 溧陽市鼎強新型建材有限公司(標示) | 江蘇省溧陽市上黃鎮夏林 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 鼎強(標稱) | P·F | 2019-07-10/D136 | 合格 | ─── |
30 | 江蘇揚子水泥有限公司(標示) | 江蘇省常州市溧陽市上黃鎮 | 復合硅酸鹽水泥 | 長蕩湖(標稱) | P·C | 2019-06-29-/N78 | 合格 | ─── |
?
?