2019年10月9日,上海市藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《上海市市場監(jiān)督管理局2019年第39期省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息(2019年10月9日)》。本次監(jiān)督抽檢信息涉及7大類食品,包括:保健食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、特殊膳食食品等。抽檢樣品共計(jì)705批次,其中合格702批次、不合格3批次。不合格樣品為特殊膳食食品1批次(不合格項(xiàng)目:鐵)、保健食品1批次(不合格項(xiàng)目:霉菌和酵母)、食用農(nóng)產(chǎn)品1批次(不合格項(xiàng)目:腐霉利)。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,上海市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
上海市市場監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格(包裝規(guī)格) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類別 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 金箍棒牌寶潤通沖劑 | 衛(wèi)食健字(2002)第0295號(hào) | 2019年01月02日/20190101 | 5g×10袋/盒 | 昆山市金箍棒保健食品有限公司 | 昆山市錦溪鎮(zhèn)錦甪路15號(hào) | 上海國大溢源大藥房有限公司 | 上海市閔行區(qū)東蘭路248號(hào)72幢102室 | 改善腸胃道功能(潤腸通便) | 霉菌和酵母║90CFU/g║≤50CFU/g | 保健食品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 朱云初 | 上海市閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)梅隴市場 | 韭菜 | / | / | 2019/05/24 | 腐霉利║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 上海津琪食品有限公司 | 上海青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)練西路2705號(hào)2幢、6幢、7幢、9幢 | 上海津琪食品有限公司 | 上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)練西路2705號(hào)2幢、6幢、7幢、9幢 | 嬰幼兒血紅素鐵輔食營養(yǎng)補(bǔ)充品 | 40克/盒 | 津琪 | 2019-03-26 | 鐵║10.1 mg/每日份║?????? 3.0~9.0(6月~12月齡食用) | 特殊膳食食品 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
附件:
保健食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蛋制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
豆制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
?