2019年10月10日,天津市市場監督管理委員會網站發布關于2批次糕點不合格情況的通告(2019年第40號)。通告稱,根據國家市場監督管理總局《2019年食品安全抽檢計劃》要求,天津市市場監督管理委員會抽檢34批次糕點樣品,其中2批次不合格。
不合格樣品所涉及的被抽樣單位、標稱生產單位、產品和不合格指標為:天津永輝超市有限公司北辰分公司銷售的標稱天津和盛祥食品有限公司的大麻花(什錦),菌落總數不符合食品安全國家標準。天津華潤萬家生活超市有限公司廣開二馬路分店銷售的標稱天津市茹世濃賞食品有限公司生產的堅果松塔(烘烤類糕點),大腸菌群不符合食品安全國家標準。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。《食品安全國家標準 糕點、面包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中的菌落總數5次檢測結果均不超過105CFU/g,且至少3次檢測結果不超過104 CFU/g。如果菌落總數嚴重超標,說明糕點的衛生狀況達不到基本的衛生要求,會破壞其的營養成分,加速糕點的腐敗變質,使其失去食用價值。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 糕點、面包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中的大腸菌群5次檢測結果均不超過102CFU/g,且至少2次檢測結果不超過10CFU/g。
對抽檢中發現的不合格產品,由企業所在轄區東麗區、北辰區、南開區市場監管局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,已責令生產經營企業及時采取下架、召回等措施控制風險。天津市市場監管委要求上述區局對不合格產品的生產經營者進一步調查處理,制定整改措施。
附件:本次檢驗項目
?
糕點監督抽檢產品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
PP19120000115030153 | 1 | 天津和盛祥食品有限公司 | 天津市東麗區金橋工業園凱達道9號 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 北辰區京津公路以東延吉道北側以北 | 大麻花(什錦) | 計量稱重 | / | 2019/8/10 | 菌落總數║1#:5.5×104 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
PP19120000115030229 | 2 | 天津市茹世濃賞食品有限公司 | 天津市北辰區小淀工業園二號路 | 天津華潤萬家生活超市有限公司廣開二馬路分店 | 天津市南開區廣開街12號底商 | 堅果松塔(烘烤類糕點) | 130克/盒 | / | 2019/8/23 | 大腸菌群║1#:350 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
?
糕點監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
PP19120000115030014 | 1 | 天津市桂順齋糕點有限公司 | 天津市北辰區科技園區宜興埠工業園高新大道南200米 | 天津市桂順齋糕點有限公司第五門市部 | 天津 | 江米條 | 250克/袋 | 2019/6/24 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030001 | 2 | 天津市津樂園食品股份有限公司 | 天津市東麗開發區五緯路58號 | 天津市東麗區軍萍糕點店 | 天津 | 蜂蜜無水蛋糕(烘烤類糕點)熱加工 | 320克/盒 | 2019/8/12 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030002 | 3 | 天津市津樂園食品股份有限公司 | 天津市東麗開發區五緯路58號 | 天津市東麗區軍萍糕點店 | 天津 | 小金牛角(軟式面包)熱加工 | 250g/袋 | 2019/8/12 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030005 | 4 | 天津市桂順齋食品有限公司 | 天津市南開區西營門外大街128號 | 天津市華中冠辰商貿有限公司 | 天津 | 桂順齋清真麻花(玫瑰) | 計量稱重 | 2019/8/1 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030006 | 5 | 天津好利來工貿有限公司 | 天津市西青經濟開發區興華六支路1號 | 天津市好利來食品有限公司東麗新業店 | 天津 | 生吐司(面包) | 420克/盒 | 2019/8/12 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030010 | 6 | 北京騰佳興食品有限公司天津分公司 | 天津市北辰區王秦莊工業區京寶一經路24號 | 天津市寶坻區全穎百貨超市 | 天津 | 手撕面包 | 160g/袋 | 2019/8/6 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030149 | 7 | 天津市瀛前祥科技發展有限公司 | 天津市西青區精武鎮裕華道5號院內6號 | 天津市北辰區德隆大潤發超市 | 天津 | 瀛前祥多味麻花 | 280克/袋 | 2019/8/19 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030150 | 8 | 天津市福家興食品有限責任公司 | 天津市北辰區宜興埠鎮津圍公路東七街工業區 | 天津市北辰區人人喜樂便利店 | 天津 | 驢打滾 | 200克/袋 | 2019/5/9 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030145 | 9 | 天津市麥香利食品有限公司分公司 | 天津市北辰區高科技產業園區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司友誼路分公司 | 天津 | 茹世小果子面包 | 150克/袋 | 2019/8/17 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030151 | 10 | 天津市澳格瑞恩食品有限責任公司 | 天津市津南區辛莊鎮達港南路36號 | 天津物美未來商貿發展有限公司天重道店 | 天津 | 天津麻花 | 450g/盒 | 2019/8/17 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030141 | 11 | 天津市大橋道食品有限公司 | 天津市津南區雙港鎮旺港南路7號 | 天津市大橋道糕點食品有限公司 | 天津 | 蘋果芝士燒糕點(蘋果) | 45克/袋 | 2019/8/17 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030142 | 12 | 天津市什祥齋食品有限公司 | 天津市北辰區小淀鎮溫家房子工業區溫東二支路9號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司友誼路分公司 | 天津 | 狗不理可可味夾餡小麻花 | 150克/瓶 | 2019/6/24 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030152 | 13 | 北京騰佳興食品有限公司天津分公司 | 天津市北辰區王秦莊工業區京寶一經路24號 | 天津市北辰區榮狀副食商店 | 天津 | 果子面包 | 220克/袋 | 2019/8/17 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030154 | 14 | 天津市津祥齋食品有限公司 | 天津市東麗區金橋工業園凱達路6號 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 天津 | 油炸類糕點(麻花) | 500克/盒 | 2019/8/16 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030143 | 15 | 天津阿興食品有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮蓮花工業園蓮花二支路九號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司友誼路分公司 | 天津 | 蜜豆吐司面包 | 238g/袋 | 2019/8/20 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030144 | 16 | 天津市麥瑞特食品有限公司武清分公司 | 天津市武清區陳咀鎮萬興路10號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司友誼路分公司 | 天津 | 葡萄干面包 | 170克/袋 | 2019/8/21 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030148 | 17 | 天津桃李食品有限公司 | 天津市西青經濟技術開發區賽達一經路65號 | 天津市北辰區德隆大潤發超市 | 天津 | 主食面包(全麥) | 360克/袋 | 2019/8/19 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030155 | 18 | 桂發祥十八街麻花食品(天津)有限公司 | 天津空港經濟區緯六道118號 | 天津物美未來商貿發展有限公司高新區店 | 天津 | 十八街夾餡麻花(什錦) | 150克/罐 | 2019/8/12 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030236 | 19 | 天津市樂尚食品有限公司 | 天津市北辰區劉安莊村工業園佳業道9號 | 天津物美未來商貿發展有限公司高新區店 | 天津 | 薩琪瑪(油炸類糕點) | 計量銷量 | 2019/7/1 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030237 | 20 | 天津市祺斯樂食品有限公司 | 天津市北辰區京津公路東側郎元工業區四號路 | 天津物美未來商貿發展有限公司高新區店 | 天津 | 芝士蒸蛋糕 | 散裝稱重 | 2019/7/18 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030226 | 21 | 桂榮齋(天津)食品有限公司 | 天津市東麗區軍糧城街苗街東(天津市鑫杏林食品有限公司院內) | 天津市人人樂商業有限公司開發區購物廣場 | 天津 | 天津麻花(糖醇花生口味) | 稱重計量 | 2019/8/4 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030227 | 22 | 天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津市河西區洞庭路32號 | 天津市人人樂商業有限公司開發區購物廣場 | 天津 | 十八街多味麻花 | 200克(內含五仁、椒鹽、黑芝麻、山楂麻花各1支)/袋 | 2019/8/5 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030238 | 23 | 天津金森食品有限公司 | 天津市河東區津塘路138號增2號 | 昆山潤華商業有限公司天津分公司 | 天津 | 麻花(山楂) | 計量稱重 | 2019/8/6 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030239 | 24 | 天津市鵬發祥食品有限公司 | 天津市武清區汊沽港鎮一街田歌路8號 | 天津市人人樂商業有限公司河西購物廣場 | 天津 | 老北京糟子糕 | 計量銷售 | 2019/8/20 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030228 | 25 | 天津市吉盛園食品有限公司 | 天津市寶坻區通唐公路78公里處北工業區 | 天津市河東區燕客隆食品超市 | 天津 | 蒸紅豆蛋糕 | 散裝稱重 | 2019/8/2 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030240 | 26 | 天津開發區鑫盛食品有限公司津南分公司 | 天津津南開發區中康道2號 | 天津信譽樓百貨有限公司 | 天津 | 雪花酥 | 計量稱重 | 2019/6/15 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030241 | 27 | 天津市祥德齋食品開發有限公司 | 天津市北辰科技園環外拓展區景祥路15號 | 天津信譽樓百貨有限公司 | 天津 | 皇金條(巧克力味) | 稱重計量 | 2019/8/2 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030242 | 28 | 天津市樂民糕點食品有限公司 | 天津市靜海縣津淶公路34公里處 | 天津市津南區森眾食品超市 | 天津 | 綠豆糕 | 380克/袋 | 2019/7/20 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030243 | 29 | 天津市天和園食品有限公司 | 天津市靜海獨流鎮蓮花工業園內蓮花路14號 | 天津津南區華潤萬家超級市場有限公司咸水沽店 | 天津 | 熊貓酥 | 計量稱重 | 2019/8/15 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030244 | 30 | 天津德順桂祥齋清真食品有限公司 | 天津市武清區豆張莊鄉104國道北側11號 | 天津津南區華潤萬家超級市場有限公司咸水沽店 | 天津 | 天津麻花(椒鹽) | 計量稱重 | 2019/8/1 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030230 | 31 | 天津頂園食品有限公司 | 天津經濟技術開發區洞庭路161號 | 天津家福商業有限公司南開商場 | 天津 | 康師傅妙芙歐式蛋糕 | 192克 內含4枚獨立小包/盒 | 2019/5/28 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
PP19120000115030246 | 32 | 天津好利來工貿有限公司 | 天津市西青經濟開發區興華六支路1號 | 天津好利來工貿有限公司 | 天津 | 葡萄吐司(熱加工面包) | 400克/袋 | 2019/9/3 | 糕點 | 2019年第40號 | 2019.10.10 | 天津/匹配/監督抽檢 | / |
?
?