2019年10月10日,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2019年第98期)。據(jù)通告,近期,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品2類(lèi)食品452批次樣品。其中,抽檢糕點(diǎn)190批次,不合格10批次;抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品262批次,不合格6批次。
不合格產(chǎn)品樣品情況
(一)北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司南寧第八分公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由南寧市頂潤(rùn)食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“蛋黃酥(鴨蛋黃·紅豆味)”,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為6.6mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。
(二)南寧市武鳴區(qū)三得利百貨經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由南寧市閩廈食品廠生產(chǎn)的“綠豆餡餅”,不合格項(xiàng)目為霉菌,檢測(cè)結(jié)果為3.3×103CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤150CFU/g。
(三)柳州市柳南區(qū)倪氏食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由廣西柳州市桂香園食品廠生產(chǎn)的“早餐餅”,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為9.8mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。
(四)柳州市桂達(dá)怡食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由玉林市麥豐園食品有限公司生產(chǎn)的“蒸綠豆餅”,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù),檢測(cè)結(jié)果為①1.8×104CFU/g、②5.7×103CFU/g、③2.4×104CFU/g、④1.7×104CFU/g、⑤6.0×103CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g。
(五)柳州市魚(yú)峰區(qū)旺旺發(fā)發(fā)食品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由柳州市永康糕點(diǎn)廠生產(chǎn)的“芝麻綠豆餅”,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為20.1mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。
(六)柳州市燕芳小食品銷(xiāo)售部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由柳州市雅康食品有限公司生產(chǎn)的“開(kāi)心吧(奶酪醬面包)”,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù),檢測(cè)結(jié)果為①1.2×105CFU/g、②4.1×104CFU/g、③1.9×104CFU/g、④1.3×104CFU/g、⑤1.1×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g。
(七)桂林市漢方齋食品有限公司象山分公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由桂林靈川縣慶豐園食品廠生產(chǎn)的“龍須酥(原味)”,不合格項(xiàng)目為霉菌,檢測(cè)結(jié)果為5.1×102CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤150CFU/g。
(八)融安縣慧隆批發(fā)店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由羅城仫佬族自治縣玉興食品廠生產(chǎn)的“開(kāi)口棗(油炸類(lèi)糕點(diǎn))”,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為6.5mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。
(九)融安縣慧隆批發(fā)店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由羅城仫佬族自治縣玉興食品廠生產(chǎn)的“蘭花根(油炸類(lèi)糕點(diǎn))”,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為6.0mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤5mg/g。
(十)秀峰區(qū)好有緣超市陽(yáng)光店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)由桂林市桃花江食品廠生產(chǎn)的“貢品酥”,不合格項(xiàng)目為過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為0.70g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.25g/100g;菌落總數(shù)檢測(cè)結(jié)果為①6.6×104CFU/g、②3.6×104CFU/g、③8.8×104CFU/g、④2.9×104CFU/g、⑤3.3×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g;大腸菌群檢測(cè)結(jié)果為①7.3×103CFU/g、②9.2×103CFU/g、③1.1×104CFU/g、④1.1×104CFU/g、⑤1.0×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=10CFU/g、M=102CFU/g;沙門(mén)氏菌檢測(cè)結(jié)果為①檢出、②未檢出、③檢出、④未檢出、⑤檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0/25g;霉菌檢測(cè)結(jié)果為590CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤150CFU/g。
(十一)廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司桂林萬(wàn)達(dá)店銷(xiāo)售的“上海青”,不合格項(xiàng)目為毒死蜱,檢測(cè)結(jié)果為0.27mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.1mg/kg。
(十二)廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司桂林萬(wàn)達(dá)店銷(xiāo)售的“紅皮雞蛋”,不合格項(xiàng)目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為1494.3μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。
(十三)桂林市南城百貨有限公司七星分公司銷(xiāo)售的“芹菜”,不合格項(xiàng)目為毒死蜱,檢測(cè)結(jié)果為0.068mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.05mg/kg。
(十四)桂林市南城百貨有限公司七星分公司銷(xiāo)售的“豆角”,不合格項(xiàng)目為水胺硫磷,檢測(cè)結(jié)果為0.11mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.05mg/kg。
(十五)桂林市南城百貨有限公司七星分公司銷(xiāo)售的“韭菜”,不合格項(xiàng)目為鎘(以Cd計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為0.12mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.05mg/kg。
(十六)臨桂蘇爾瑪貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的“鴨蛋”,不合格項(xiàng)目為氟苯尼考,檢測(cè)結(jié)果為210.5μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得檢出。
核查處置情況
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,廣西自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法查處。南寧、桂林、柳州、玉林、河池市市場(chǎng)監(jiān)管局已督促有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因并進(jìn)行整改;南寧、桂林、柳州市市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)令食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。核查處置情況將向社會(huì)公布。
廣西自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局提醒消費(fèi)者如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購(gòu)買(mǎi)到本次公布信息中所涉及企業(yè)相同生產(chǎn)日期或批次的不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打12315反映。
附件:
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
部分不合格項(xiàng)目的說(shuō)明
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息(2019年第98期) (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)的樣品所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 南寧市頂潤(rùn)食品有限責(zé)任公司 | 廣西南寧市江南區(qū)沙井南鄉(xiāng)一街22-2號(hào) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司南寧第八分公司 | 南寧市昆侖大道399-3號(hào) | 蛋黃酥(鴨蛋黃·紅豆味) | 散裝稱(chēng)重 | 想潤(rùn)(藝術(shù)字)及圖形商標(biāo) | 2019-06-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.6mg/g ║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
2 | 南寧市閩廈食品廠 | 南寧市江南區(qū)沙井鎮(zhèn)南鄉(xiāng)村南鄉(xiāng)路9號(hào) | 南寧市武鳴區(qū)三得利百貨經(jīng)營(yíng)部 | 廣西南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)寶珠路 | 綠豆餡餅 | 125克/袋 | / | 2019-06-10 | 霉菌║3.3×103CFU/g║≤150CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
3 | 廣西柳州市桂香園食品廠 | 柳州縣基隆開(kāi)發(fā)區(qū)祥和北路1號(hào) | 柳州市柳南區(qū)倪氏食品商行 | 柳邕路138號(hào)順達(dá)通綜合批發(fā)市場(chǎng)C區(qū)8-10,11號(hào)門(mén)面 | 早餐餅 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2019-05-29 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.8mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
4 | 玉林市麥豐園食品有限公司 | 玉林市玉州區(qū)永上村塘根2號(hào) | 柳州市桂達(dá)怡食品商行 | 柳邕路138號(hào)順達(dá)通綜合批發(fā)市場(chǎng)C8-7號(hào)門(mén)面 | 蒸綠豆餅 | 300克/袋 | 久樂(lè)麥及圖形商標(biāo) | 2019-06-29 | 菌落總數(shù)║①1.8×10?CFU/g,②5.7×103CFU/g,③2.4×10?CFU/g,④1.7×10?CFU/g,⑤6.0×103CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
5 | 柳州市永康糕點(diǎn)廠 | (柳州市舊機(jī)場(chǎng))航生路15號(hào) | 柳州市魚(yú)峰區(qū)旺旺發(fā)發(fā)食品經(jīng)營(yíng)部 | 柳州市蝴蝶山西路5號(hào)白云交易批發(fā)市場(chǎng)負(fù)一層54號(hào) | 芝麻綠豆餅 | 300克/袋 | / | 2019-06-17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║20.1mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
6 | 柳州市雅康食品有限公司 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)基隆村大樂(lè)屯71號(hào) | 柳州市燕芳小食品銷(xiāo)售部 | 柳州市蝴蝶山西路5號(hào)白云交易批發(fā)市場(chǎng)第一層143#商鋪 | 開(kāi)心吧(奶酪醬面包) | 85克/袋 | 雅康公館及圖形商標(biāo) | 2019-06-29 | 菌落總數(shù)║①1.2×10?CFU/g,②4.1×10?CFU/g,③1.9×10?CFU/g,④1.3×10?CFU/g,⑤1.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
7 | 桂林靈川縣慶豐園食品廠 | 廣西桂林市靈川縣定江鎮(zhèn)寶路村委大宅村39號(hào) | 桂林市漢方齋食品有限公司象山分公司 | 桂林市象山區(qū)中山中路3號(hào)桂林飯店綜合樓1-14號(hào)鋪面 | 龍須酥(原味) | 200克/盒 | 漢方齋及圖形商標(biāo) | 2019-06-02 | 霉菌║5.1×102CFU/g║≤150CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
8 | 羅城仫佬族自治縣玉興食品廠 | 羅城縣東門(mén)鎮(zhèn)永樂(lè)街187號(hào) | 融安縣慧隆批發(fā)店 | 廣西柳州市融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)東興路134號(hào) | 開(kāi)口棗(油炸類(lèi)糕點(diǎn)) | 300克/袋 | / | 2019-06-13 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.5mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
9 | 羅城仫佬族自治縣玉興食品廠 | 羅城縣東門(mén)鎮(zhèn)永樂(lè)街187號(hào) | 融安縣慧隆批發(fā)店 | 廣西柳州市融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)東興路134號(hào) | 蘭花根(油炸類(lèi)糕點(diǎn)) | 180克/袋 | / | 2019-07-10 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.0mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
10 | 桂林市桃花江食品廠 | 桂林市秀峰區(qū)矮山塘燕子巖路1號(hào) | 秀峰區(qū)好有緣超市陽(yáng)光店 | 桂林市秀峰區(qū)漓江文化廣場(chǎng)綜合樓一層80號(hào) | 貢品酥 | 150克/袋 | / | 2019-06-21 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.25g/100g;菌落總數(shù)║①6.6×10?CFU/g,②3.6×10?CFU/g,③8.8×10?CFU/g,④2.9×10?CFU/g,⑤3.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g;大腸菌群║①7.3×103CFU/g,②9.2×103CFU/g,③1.1×10?CFU/g,④1.1×10?CFU/g,⑤1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g;沙門(mén)氏菌║①檢出,②未檢出,③檢出,④未檢出,⑤檢出║n=5,c=0,m=0/25g;霉菌║590CFU/g║≤150CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
11 | / | / | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司桂林萬(wàn)達(dá)店 | 桂林市七星區(qū)穿山東路43號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)超市樓一、負(fù)一、負(fù)二層 | 上海青 | / | / | 2019-07-16 | 毒死蜱║0.27mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
12 | / | / | 廣西冠業(yè)投資發(fā)展有限公司桂林萬(wàn)達(dá)店 | 桂林市七星區(qū)穿山東路43號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)超市樓一、負(fù)一、負(fù)二層 | 紅皮雞蛋 | / | / | 2019-07-15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║1494.3μg/kg║不得檢出 | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
13 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 桂林市七星區(qū)七星路68號(hào) | 芹菜 | / | / | 2019-07-16 | 毒死蜱║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
14 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司臨桂分公司 | 臨桂縣臨桂鎮(zhèn)金水路29-2號(hào) | 豆角 | / | / | 2019-07-19 | 水胺硫磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
15 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司臨桂分公司 | 臨桂縣臨桂鎮(zhèn)金水路29-2號(hào) | 韭菜 | / | / | 2019-07-19 | 鎘(以Cd計(jì))║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
16 | / | / | 臨桂蘇爾瑪貿(mào)易有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)世紀(jì)大道世紀(jì)東路中段金源新城福邸嘉園35#、36# | 鴨蛋 | / | / | 2019-07-16 | 氟苯尼考║210.5μg/kg║不得檢出 | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
?