近日,天津市河西區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《河西區(qū)市場監(jiān)管局關(guān)于食用農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢5批次的公告(2019年第52號)》。公告稱,2019年7月,按照《天津市市場監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)2019年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃的通知》(津市場監(jiān)管食檢〔2019〕2號)相關(guān)要求,天津市河西區(qū)市場監(jiān)管局組織開展抽檢畜禽肉及副產(chǎn)品、蔬菜、水產(chǎn)品、水果、鮮蛋、生干堅(jiān)果與籽類六大類食品,共計(jì)抽檢86批次樣品,其中5批次不合格。抽檢畜禽肉及副產(chǎn)品18批次,全部合格;蔬菜15批次,其中1批次不合格;水產(chǎn)品32批次,其中2批次不合格;水果15批次,其中2批次不合格;鮮蛋5批次,全部合格;生干堅(jiān)果與籽類1批次,全部合格。
不合格樣品所涉及的被抽樣單位、標(biāo)稱生產(chǎn)單位、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)為:
1.天津市河西區(qū)誠信綠春園蔬菜銷售中心銷售的標(biāo)稱天津市王蘭莊批發(fā)市場生產(chǎn)的芹菜不合格,毒死蜱項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
2.天津市長湖大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱高彥偉水產(chǎn)經(jīng)營部(原金龍水產(chǎn))生產(chǎn)的魷魚不合格,鎘項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
3.天津市陳巨才攤位銷售的標(biāo)稱天津市王頂?shù)趟a(chǎn)批發(fā)市場生產(chǎn)的海蟹不合格,鎘項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
4.天津市河西區(qū)鳳輝煌食品超市銷售的標(biāo)稱天津市紅旗批發(fā)市場生產(chǎn)的芒果不合格,吡唑醚菌酯項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
5.天津本來鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司楓林路分公司銷售的標(biāo)稱天津第一配送中心生產(chǎn)的國產(chǎn)香蕉不合格,吡唑醚菌酯項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)了解,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由企業(yè)所在轄區(qū)河西區(qū)市場監(jiān)管局按照《中華人民共和國食品安全法》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查處理,制定整改措施。
水果監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP12010319073057 | 1 | 紅旗批發(fā)市場 | —— | 天津市河西區(qū)鳳輝煌食品超市 | 天津市河西區(qū)曲江道19號 | 芒果 | 計(jì)量銷售 | —— | 2019年7月23日(購進(jìn)) | 吡唑醚菌酯║0.178 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 水果-芒果 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區(qū)抽/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
NCP12010319073031 | 2 | 天津第一配送中心 | —— | 天津本來鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司楓林路分公司 | 天津市河西區(qū)東海街道楓林路17號 | 國產(chǎn)香蕉 | 計(jì)量銷售 | —— | 2019年7月24日(購進(jìn)) | 吡唑醚菌酯║0.124 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 水果-香蕉 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區(qū)抽/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
蔬菜監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP12010319073007 | 1 | 王蘭莊批發(fā)市場 | —— | 天津市河西區(qū)誠信綠春園蔬菜銷售中心 | 天津市河西區(qū)解放南路賀江道南9號(新起點(diǎn)菜市場)D24號攤位 | 芹菜 | 計(jì)量銷售 | —— | 2019年7月22日(購進(jìn)) | 毒死蜱║0.73 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 蔬菜-芹菜 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區(qū)抽/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
水產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 產(chǎn)品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP12010319073072 | 1 | 高彥偉水產(chǎn)經(jīng)營部(原金龍水產(chǎn)) | 天津市津南開發(fā)區(qū)金福臨水產(chǎn)批發(fā)市場3號 | 天津市長湖大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 天津市河西區(qū)大沽南路與長湖路交匯處東南角 | 魷魚 | 計(jì)量銷售 | —— | 2019年7月16日(購進(jìn)) | 鎘║4.2 mg/kg║≤2.0mg/kg | 水產(chǎn)品-其他水產(chǎn)品 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區(qū)抽/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
NCP12010319073047 | 2 | 天津市王頂?shù)趟a(chǎn)批發(fā)市場 | —— | 陳巨才攤位 | 天津市河西區(qū)微山路東三水道側(cè)(天津市歐娜漁具廠院內(nèi))佳森菜市場P區(qū)9#-14# | 海蟹 | 計(jì)量銷售 | —— | 2019年7月21日(購進(jìn)) | 鎘║4.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 水產(chǎn)品-海水蟹 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區(qū)抽/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
??? 附件:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目