據(jù)安寧市人民政府網(wǎng)消息,2019年10月28日,安寧市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第37期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告。
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為:食用農(nóng)產(chǎn)品,抽檢依據(jù)GB 2763-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》標(biāo)準(zhǔn)要求。抽檢項(xiàng)目包括三唑磷、克百威、氟蟲腈、樂果、氧樂果、甲拌磷等指標(biāo)。公告抽檢樣品5批次,合格率100%。
?
附件1:食品抽檢合格-20191028-食用農(nóng)產(chǎn)品 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的相關(guān)產(chǎn)品的購進(jìn)日期/批號和所檢項(xiàng)目)?? | |||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 購進(jìn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
NCP53018119090166 | 1 | / | / | 祿脿農(nóng)貿(mào)市場(楊小紅) | 云南 | 細(xì)尖椒 | / | 2019-08-30 | 蔬菜 | 第37期 | 2019.10.28 | 省抽 |
|
NCP53018119090167 | 2 | / | / | 祿脿農(nóng)貿(mào)市場(楊小紅) | 云南 | 韭菜 | / | 2019-08-30 | 蔬菜 | 第37期 | 2019.10.28 | 省抽 |
|
NCP53018119090168 | 3 | / | / | 祿脿農(nóng)貿(mào)市場(楊小紅) | 云南 | 普通白菜(青菜) | / | 2019-08-30 | 蔬菜 | 第37期 | 2019.10.28 | 省抽 |
|
NCP53018119090169 | 4 | / | / | 祿脿農(nóng)貿(mào)市場(楊小紅) | 云南 | 白芹 | / | 2019-08-30 | 蔬菜 | 第37期 | 2019.10.28 | 省抽 |
|
NCP53018119090170 | 5 | / | / | 安寧市建萍鮮果攤 | 云南 | 蜜橘 | / | 2019-08-30 | 水果 | 第37期 | 2019.10.28 | 省抽 |
|
?
?