近日,合肥市市場監(jiān)督管理局公布2019年第38期 (市抽)食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次抽檢7類食品536批次樣品。其中,餐飲食品抽檢54批次,合格54批次。
本次抽檢的餐飲食品為復(fù)用餐飲具。抽檢依據(jù)是GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項目包括理化指標(biāo)、微生物等指標(biāo)。
合肥市市場監(jiān)督管理局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時請撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 美禾·奧林幼兒園食堂 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-05-29 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
2 | / | / | 美禾·奧林幼兒園食堂 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-05-29 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
3 | / | / | 合肥洪崗幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(碗) | / | 2019-06-03 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
4 | / | / | 合肥洪崗幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(水杯) | / | 2019-06-03 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
5 | / | / | 合肥源林環(huán)東幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
6 | / | / | 合肥源林環(huán)東幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-06-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
7 | / | / | 合肥市仁和佳園幼兒園(大圩分園) | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(勺子) | 散裝 | 2019-06-05 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
8 | / | / | 合肥市濱湖啟明星幼兒園(泰山路幼兒園) | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(碗) | / | 2019-06-05 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
9 | / | / | 合肥市琥珀山莊靈童幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
10 | / | / | 合肥市琥珀山莊靈童幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-06-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
11 | / | / | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(碗) | / | 2019-06-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
12 | / | / | 合肥市仁和佳園幼兒園(大圩分園) | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(碗) | 散裝稱重 | 2019-06-05 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
13 | / | / | 合肥經(jīng)開區(qū)祥園幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
14 | / | / | 合肥經(jīng)開區(qū)祥園幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-06-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
15 | / | / | 合肥奧林奕陽幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(勺子) | / | 2019-06-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
16 | / | / | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(勺子) | / | 2019-06-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
17 | / | / | 合肥奧林奕陽幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐具(點心盤) | / | 2019-06-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
18 | / | / | 合肥市琥珀山莊第一幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-17 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
19 | / | / | 合肥市琥珀山莊第一幼兒園 | 安徽省合肥市 | 杯子 | / | 2019-06-17 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
20 | / | / | 合肥公園道壹號幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐盤 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
21 | / | / | 合肥林旭幼育·風(fēng)和園幼兒園食堂 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
22 | / | / | 合肥公園道壹號幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐碗 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
23 | / | / | 合肥玉蘭新村幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐碗 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
24 | / | / | 合肥玉蘭新村幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐盤 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
25 | / | / | 合肥國貿(mào)公寓幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
26 | / | / | 合肥伊凡·金色池塘幼兒園食堂 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐盤 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
27 | / | / | 合肥文昌雅居幼兒園食堂 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
28 | / | / | 合肥公園道壹號幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐勺 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
29 | / | / | 安徽省體育局機關(guān)服務(wù)中心(幼兒園食堂) | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
30 | / | / | 合肥玉蘭新村幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐勺 | / | 2019-06-18 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
31 | / | / | 合肥伊凡·金色池塘幼兒園食堂 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐勺 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
32 | / | / | 合肥花園城幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐勺 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
33 | / | / | 合肥花園城幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐盤 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
34 | / | / | 合肥國貿(mào)公寓幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
35 | / | / | 合肥市宿州路幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
36 | / | / | 合肥湖公館幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐碗 | / | 2019-06-20 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
37 | / | / | 合肥湖公館幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐盤 | / | 2019-06-20 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
38 | / | / | 合肥湖公館幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐勺 | / | 2019-06-20 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
39 | / | / | 合肥花園城幼兒園 | 安徽省合肥市 | 不銹鋼餐碗 | / | 2019-06-19 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
40 | / | / | 合肥鳳巢園幼兒園(食堂) | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2018-09-01 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
41 | / | / | 合肥永紅幼教十張幼兒園 | 安徽省合肥市 | 盤子 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
42 | / | / | 合肥瑤海和平家園幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
43 | / | / | 合肥林旭育幼兒園 | 安徽省合肥市 | 盤子 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
44 | / | / | 合肥瑤海和平家園幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
45 | / | / | 合肥林旭育幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
46 | / | / | 合肥永紅幼教十張幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
47 | / | / | 合肥瑤海和平家園幼兒園 | 安徽省合肥市 | 盤子 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
48 | / | / | 合肥永紅幼教十張幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-09-04 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
49 | / | / | 瑤海區(qū)城東街道紅光幼兒看護點(B類) | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-09-05 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
50 | / | / | 合肥瑤海和平盛世幼兒園 | 安徽省合肥市 | 盤子 | / | 2019-09-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
51 | / | / | 合肥瑤海和平盛世幼兒園 | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-09-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
52 | / | / | 瑤海區(qū)城東街道紅光幼兒看護點(B類) | 安徽省合肥市 | 盤子 | / | 2019-09-05 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
53 | / | / | 瑤海區(qū)城東街道紅光幼兒看護點(B類) | 安徽省合肥市 | 碗 | / | 2019-09-05 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
54 | / | / | 合肥瑤海和平盛世幼兒園 | 安徽省合肥市 | 勺子 | / | 2019-09-06 | 餐飲食品 | 生產(chǎn)日期為消毒日期 |
?
?