近日,淅川縣市場監督管理局發布《2019年食品抽檢公示(二)》。此次公示內容包含淅川縣市場監督管理局2019年1-7月份食品抽樣檢測項目,包含337批次合格食品,9批次不合格食品。
淅川縣市場監督管理局特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
產品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
?
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 購進/生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 醉美香關東酒行 | 紅小米黃酒 | / | ? / ? | 2019.7 | 甜蜜素(不得檢出) | 酒類 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
2 | / | / | 陳華亭鹵肉攤 | 鹵豬耳朵 | / ? | / ? | ? 2018.12.27 | 亞硝酸鹽含量(超標) | 餐飲食品 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
3 | / | / | 上集旺鑫牛羊肉店 | 白醋 | / ? | / ? | ? 2018.12 | 甜蜜素(不得檢出) | 調味料 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
4 | / | / | 齊飛生鮮牛肉批發 | 大料湯 | / ? | / ? | 2018.12 | 罌粟堿(不得檢出)嗎啡(不得檢出)那可丁(不得檢出) ? | 餐飲食品 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
5 | / | / | 荊紫關南街村衛生所 | 壯男人 | / ? | / ? | 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
6 | / | / | 荊紫關南街村衛生所 | 棒老頭 | / ? | / ? | 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
7 | / | / | 荊紫關南街村衛生所 | 頂破天 | / ? | / ? | ? 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
8 | / | / | 九重湖北轉斗穹糧食散酒批發 | 外購白酒 | / | / | 2019.3 | 甜蜜素(超標)鄰苯二甲酸二正丁酯(超標)鄰苯二甲酸二己酯(超標) | 酒類 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
9 | / | / | 荊紫關鎮計生藥房 | 中華腎寶 | / | / | ? 2019.3 | 西地那非(不得檢出) | 保健食品 | 淅川縣市場監督管理局 | ? |
?
本次檢驗項目
合格信息