據(jù)齊河縣人民政府網(wǎng)消息,2019年下半年,齊河縣市場監(jiān)督管理局組織開展了農(nóng)資類產(chǎn)品質(zhì)量縣級監(jiān)督抽查。本次共抽檢城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計503批次農(nóng)資類產(chǎn)品,其中不合格7批次。
本次抽檢依據(jù)GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2017、GB/T 8574-2010、GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2010、GB/T 8574-2010、GB/T 8573-2010等標準的要求,對化肥產(chǎn)品的總氮(N)的質(zhì)量分數(shù)/%、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分數(shù)/%、鉀(K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、水溶性磷占有效磷百分率/%等多個常規(guī)項目進行了檢驗。不合格項目涉及總養(yǎng)分、總氮等。
產(chǎn)品名稱 | 被抽樣單位 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 檢測項目 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
復合肥料 | 齊河縣胡官屯鎮(zhèn)鄭大農(nóng)資商店 | 施可豐化工股份有限公司 | 總氮(N)的質(zhì)量分數(shù)/%、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分數(shù)/%、鉀(K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)/% | 不合格 | 總養(yǎng)分、總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣胡官屯鎮(zhèn)廷臣農(nóng)資商店 | 山東中農(nóng)化工有限公司 | 總氮(N)的質(zhì)量分數(shù)/%、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分數(shù)/%、鉀(K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)/% | 不合格 | 總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣胡官屯鎮(zhèn)廷臣農(nóng)資商店 | 山東谷豐源生物科技集團有限公司 | 總氮(N)的質(zhì)量分數(shù)/%、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分數(shù)/%、鉀(K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)/% | 不合格 | 總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣華店鎮(zhèn)焦軍農(nóng)資經(jīng)營部 | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 | 總氮(N)的質(zhì)量分數(shù)/%、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分數(shù)/%、鉀(K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)/% | 不合格 | 總養(yǎng)分、總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 劉橋鎮(zhèn)凌莊魯長喜 | 眉山市新都化工復合肥有限公司 | 總氮(N)的質(zhì)量分數(shù)/%、有效磷(P2O5)的質(zhì)量分數(shù)/%、鉀(K2O)的質(zhì)量分數(shù)/%、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)/% | 不合格 | 總養(yǎng)分、總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣潤圣農(nóng)作物種植有限公司 | 山東萬豪肥業(yè)有限公司 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)、N、P2O5、K2O、水溶性磷占有效磷百分率 | 不合格 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)及總氮(N)的質(zhì)量分數(shù) | 重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司 |
復合肥料 | 袁本軍 | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)、N、P2O5、K2O、水溶性磷占有效磷百分率 | 不合格 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分數(shù)及總氮(N)的質(zhì)量分數(shù) | 重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責任公司 |
?
附件:齊河縣2019年下半年農(nóng)資(化肥)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢結果匯總表.xls