2020年1月3日,安慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2020年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次共抽檢食品50批次,其中糧食加工品5批次、酒類1批次、蔬菜類等44批次,全部合格。
本次抽檢依據(jù)是GB 2763-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》;GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》等相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括理化指標(biāo)、食品添加劑、真菌毒素、重金屬、農(nóng)藥殘留等指標(biāo)。
安慶市市場(chǎng)監(jiān)管局提示廣大消費(fèi)者,購(gòu)買食品時(shí)要通過(guò)正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒(méi)有變質(zhì);不要購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購(gòu)買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品請(qǐng)撥打12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
糧食加工品、酒類、蔬菜類等監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省 | 食品名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 安徽金種子酒業(yè)股份有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)河濱路302號(hào) | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 種子特貢酒 | 2019-05-23 | 460mL/瓶 | 酒類 |
|
2 | 鳳臺(tái)縣龍?zhí)┟娣塾邢挢?zé)任公司 | 鳳臺(tái)桂集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 原麥超精粉 | 2019-08-30 | 2.5kg/袋 | 糧食加工品 |
|
3 | 安徽玉龍制面食品有限責(zé)任公司 | 安徽省東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 高筋爽滑掛面 | 2019-09-08 | 1千克/袋 | 糧食加工品 |
|
4 | 安徽玉龍制面食品有限責(zé)任公司 | 安徽省東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 高筋爽滑掛面 | 2019-10-03 | 1千克/袋 | 糧食加工品 |
|
5 | 安徽聯(lián)河股份有限公司 | 安徽省安慶市望江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高士路9號(hào) | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 聯(lián)河好日子米 | 2019-10-09 | 5kg/袋 | 糧食加工品 |
|
6 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 常德市常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)德山辦事處蓮池居委會(huì)崇德路158號(hào) | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 頂佳泰香米 | 2019-09-26 | 5kg/袋 | 糧食加工品 |
|
7 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 本山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
8 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 紫甘藍(lán) | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
9 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 西芹 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
10 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
11 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
12 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 有機(jī)花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
13 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 螺絲椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
14 | / | / | 安慶皖商超市有限責(zé)任公司回祥小區(qū)分公司 | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
15 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
16 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 西芹 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
17 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 平菇 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
18 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 四季豆 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
19 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
20 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
21 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
22 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 茄子 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
23 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 青椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
24 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 包心菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
25 | / | / | 安慶市開發(fā)區(qū)陸寶林蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 安徽 | 鐵桿山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
26 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 有機(jī)花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
27 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 平菇 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
28 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
29 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 包心菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
30 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 紫茄子 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
31 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 青辣椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
32 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
33 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
34 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 菠菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
35 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 香芹菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
36 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 小白菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
37 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(楊翠娥) | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
38 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
39 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 青椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
40 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
41 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 紅椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
42 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 豇豆 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
43 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 圓包菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
44 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 有機(jī)花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
45 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 四季豆 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
46 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
47 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 菠菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
48 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 上海青(青菜) | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
49 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(江萬(wàn)里) | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
50 | / | / | 回祥凈菜市場(chǎng)(王衛(wèi)兵) | 安徽 | 紅椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
?