• <rt id="cykew"><delect id="cykew"></delect></rt>
  • <samp id="cykew"><tbody id="cykew"></tbody></samp>
  • <button id="cykew"><input id="cykew"></input></button>

    海南食品安全網

    2019年12月30日全國玉米價格行情

    放大字體 縮小字體 發布日期:2020-01-04 08:32:31 來源:互聯網

    2019年12月30日據統計全國玉米價格行情,單位:元/噸 

     安徽省 碭山縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     北京市 西城區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     甘肅省 涼州區 玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/噸

     甘肅省 涼州區 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     甘肅省 肅州區 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/噸

     河北省 吳橋縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/噸

     河北省 平鄉縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     河北省 藁城區 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     河北省 藁城區 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     河北省 故城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     河北省 玉田縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1930.00 元/噸

     河北省 南和縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     河北省 大城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     河北省 淶水縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/噸

     河北省 玉田縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/噸

     河北省 灤南縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     河北省 新樂市 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/噸

     河南省 舞鋼市 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     河南省 固始縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸

     河南省 襄城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/噸

     河南省 嵩縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/噸

     河南省 柘城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸

     河南省 西平縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/噸

     河南省 永城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     河南省 宜陽縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1840.00 元/噸

     河南省 西華縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1912.00 元/噸

     河南省 睢陽區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     河南省 社旗縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1750.00 元/噸

     河南省 淇濱區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     河南省 南樂縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1928.00 元/噸

     河南省 西平縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     河南省 鄲城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/噸

     河南省 南樂縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1897.00 元/噸

     河南省 尉氏縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/噸

     河南省 永城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     河南省 內鄉縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1830.00 元/噸

     河南省 扶溝縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     河南省 睢縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1906.00 元/噸

     黑龍江 梨樹區 玉米 2019/12/30 15%水分 1680.00 元/噸

     黑龍江 阿城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1668.00 元/噸

     湖北省 宜城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     湖北省 長陽自治縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     湖北省 宜城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1997.00 元/噸

     湖北省 廣水市 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     湖南省 桃江縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2110.00 元/噸

     吉林省 二道區 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     吉林省 長嶺縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     吉林省 長嶺縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     吉林省 九臺區 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     江蘇省 海安縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸

     江蘇省 如東縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     江蘇省 東海縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸

     遼寧省 凌海市 玉米 2019/12/30 15%水分 1880.00 元/噸

     遼寧省 黑山縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     遼寧省 黑山縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     遼寧省 黑山縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     遼寧省 昌圖縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/噸

     內蒙古 敖漢旗區 玉米 2019/12/30 15%水分 1805.00 元/噸

     山東省 肥城市 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     山東省 臨朐縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     山東省 膠州市 玉米 2019/12/30 15%水分 1978.00 元/噸

     山東省 嘉祥縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1936.00 元/噸

     山東省 沂南縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2300.00 元/噸

     山東省 臨朐縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     山東省 冠縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1938.00 元/噸

     山東省 昌邑市 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     山東省 龍口市 玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/噸

     山東省 臨邑縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1880.00 元/噸

     山東省 臨朐縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/噸

     山東省 冠縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     山東省 福山區 玉米 2019/12/30 15%水分 1856.00 元/噸

     山東省 汶上縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     山東省 高青縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     山東省 平度市 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸

     山東省 高青縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     山東省 淄川區 玉米 2019/12/30 15%水分 1930.00 元/噸

     山東省 章丘市 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/噸

     山東省 寒亭區 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/噸

     山東省 萊城區 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/噸

     山東省 梁山縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     山東省 東港區 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/噸

     山西省 壺關縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     山西省 平定縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2050.00 元/噸

     山西省 郊區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     山西省 榆次區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     山西省 壺關縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     山西省 長治縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/噸

     山西省 交城縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     山西省 壺關縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1860.00 元/噸

     陜西省 臨潼區 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/噸

     陜西省 商州區 玉米 2019/12/30 15%水分 2020.00 元/噸

     陜西省 丹鳳縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/噸

     陜西省 大荔縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/噸

     四川省 達川區 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     四川省 東坡區 玉米 2019/12/30 15%水分 2050.00 元/噸

     新疆 鞏留縣 玉米 2019/12/30 15%水分 1720.00 元/噸

     新疆 庫爾勒市 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/噸

     新疆 奎屯市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/噸

     新疆 米東區 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/噸

     云南省 鶴慶縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2300.00 元/噸

     云南省 巍山縣 玉米 2019/12/30 15%水分 2236.00 元/噸

     重慶市 合川區 玉米 2019/12/30 15%水分 2330.00 元/噸

    特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。

    版權所有: 海南食品飲料網 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP備18014680號
    若無意侵犯了貴司版權,請來信通知,我們會及時處理和回復,謝謝!郵箱:fw@service.com
    海南食品飲料網打造全國快消食品招商代理信息服務平臺,食品進出口招商代理、小食品招商代理經銷商、食品飲料招商代理網站,免費服務讓食品企業誠招代理商買賣最好的食品。
    未經海南食品飲料網書面特別授權,請勿轉載或建立鏡像 違者依法追究相關法律責任
    主站蜘蛛池模板: 多伦县| 赤水市| 三明市| 濉溪县| 宁乡县| 临泉县| 灵川县| 东源县| 柘荣县| 普洱| 正镶白旗| 建水县| 丰宁| 上犹县| 西盟| SHOW| 康乐县| 合水县| 高雄市| 星座| 洛南县| 敦煌市| 南部县| 大港区| 白玉县| 伊宁县| 克什克腾旗| 大余县| 宁陕县| 河西区| 云和县| 韩城市| 汪清县| 抚州市| 黔西县| 鄂尔多斯市| 密云县| 青铜峡市| 丹寨县| 绥阳县| 安福县|