近日,陜西省藍田縣人民政府網站發布《藍田縣市場監督管理局關于4批次食用農產品不合格的通告(2019年第24期)》。據通告,近期,藍田縣市場監督管理局監督抽檢食用農產品40批次,抽樣檢驗項目合格樣品36批次,不合格樣品4批次。檢驗和判定依據為食品安全國家標準、經備案有效的企業標準和產品明示標準。
本次抽檢依據是整頓辦函[2010]50 號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》”、農業部公告第 235 號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、“國家食品藥品監督管理總局、農業部、國家衛生和計劃生育委員會公2015年第11號《關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告》要求”、《豆芽衛生標準》(GB 22556-2008)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)等標準指標的要求。
葉菜類蔬菜的抽檢項目包括毒死蜱、氧樂果、阿維菌素、克百威。鱗莖類蔬菜的抽檢項目包括腐霉利、毒死蜱、氧樂果、克百威、甲拌磷、多菌靈、水胺硫磷、敵百蟲、殺撲磷。茄果類蔬菜的抽檢項目包括克百威、氧樂果、敵百蟲。仁果類水果的抽檢項目包括氧樂果、克百威、毒死蜱、多菌靈。核果類水果的抽檢項目包括氧樂果、克百威、多菌靈、敵百蟲。柑橘類水果的抽檢項目包括氧樂果、克百威、毒死蜱、多菌靈、丙溴磷、水胺硫磷。瓜果類水果的抽檢項目包括氧樂果、克百威、乙酰甲胺磷。莖類蔬菜的抽檢項目包括4-氯苯氧乙酸鈉、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、亞硫酸鹽、鉛。畜肉的抽檢項目包括克倫特羅、萊克多巴胺、揮發性鹽基氮、沙丁胺醇、氯霉素。籽類食品的抽檢項目包括過氧化值、二氧化硫殘留量、多菌靈、黃曲霉毒素B1。鮮蛋的抽檢項目包括恩諾沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、土霉素。
不合格產品情況:藍田縣亞樓豆芽菜銷售部銷售的標稱藍田縣北門綜合市場內生產的散裝黃豆芽(生產日期:2019-7-16),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.704mg/kg,標準規定為不得檢出。藍田縣壽志豆芽菜銷售部銷售的標稱藍田縣北門綜合市場生產的散裝綠豆芽(生產日期:2019-7-16),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.0670mg/kg,標準規定為不得檢出。藍田縣趙小琴蔬菜店銷售的標稱藍田縣北門農貿市場南排2號生產的散裝綠豆芽(生產日期:2019-7-17),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.190mg/kg,標準規定為不得檢出。檢藍田縣劉平蔬菜店銷售的標稱藍田縣北門農貿市場南排6號生產的散裝綠豆芽(生產日期:2019-7-17),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.0796mg/kg,標準規定為不得檢出。檢驗機構為陜西普恩檢測技術有限公司。
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長調節劑。主要用于防止落花落果、抑制豆類生根等,并能調節植物株內激素的平衡。但由于其對人體有一定積累毒性,豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉可能是由于豆芽生產商在生產過程中為了抑制豆芽生根,提高豆芽產量而違規使用。國家食品藥品監督管理總局、農業部、國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年第11號)規定豆芽生產經營過程中禁止使用4-氯苯氧乙酸鈉。
對抽檢中發現的不合格產品,生產企業所在地藍田市場監管部門已責令企業:查清產品流向、實施召回、即時整改并查明原因;經營單位所在地藍田市場監管部門已責令相關企業下架不合格產品,控制風險,同時依法對經營企業進行查處。查處情況將于法定時限內向社會公布。
食品監督抽檢不合格產品信息 | ? | |||||||||||
本次抽檢的食品主要包括食用農產品。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 | ? |
1 | 藍田縣瑞康盛豆芽廠 | / | 藍田縣亞樓豆芽菜銷售部 | 藍田縣北門綜合市場內 | 黃豆芽 | 散裝? | / | 2019-7-16 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計):0.704mg/kg,不得使用 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | ? | |
2 | 西安碧綠牙蔬菜有限公司 | / | 藍田縣壽志豆芽菜銷售部 | 藍田縣北門綜合市場 | 綠豆芽 | 散裝? | / | 2019-7-16 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計):0.0670mg/kg,不得使用 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | ? | |
3 | 西安欣橋市場 | / | 藍田縣趙小琴蔬菜店 | 藍田縣北門農貿市場南排2號 | 綠豆芽 | 散裝? | / | 2019-7-17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(對氯苯氧乙酸)mg/kg:0.190,不得使用 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | ? | |
4 | 西安碧綠牙蔬菜有限公司 | / | 藍田縣劉平蔬菜店 | 藍田縣北門農貿市場南排6號 | 綠豆芽 | 散裝? | / | 2019-7-17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(對氯苯氧乙酸)mg/kg:0.0796,不得使用 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | ? |
?
食品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||
本次共抽檢食品主要包括食用農產品等。 | ||||||||||
抽檢依據是 抽檢依據是農業部公告第 235 號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、 “整頓辦函[2010]50 號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》 ”、GB 22556-2008《豆芽衛生標準》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、“國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015 年第 11 號)”等標準指標的要求。 | ||||||||||
抽檢項目包括農藥殘留等指標,共抽檢產品40批次,合格36批次。 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 甜瓜 | 散裝 | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
2 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 橙子 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
3 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 梨 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
4 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 桃 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
5 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 富士蘋果 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
6 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 早熟蘋果 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
7 | 馬河橋水果批發市場 | 馬河橋水果批發市場 | 藍田縣恩賢干果經銷點 | 藍田縣藍關鎮西十字 | 梅栗 | 散裝 | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
8 | 石頭養雞場經銷點 | 石頭養雞場經銷點 | 藍田縣老宋家糧油干菜店 | 藍田縣北門綜合市場北排3-5號 | 土雞蛋 | 散裝 | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
9 | 石頭養雞場經銷點 | 石頭養雞場經銷點 | 藍田縣老宋家糧油干菜店 | 藍田縣北門綜合市場北排3-5號 | 雞蛋 | 散裝 | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
10 | 西安云峰聚焦實業有限公司 | 西安云峰聚焦實業有限公司 | 藍田縣孫林牛肉店 | 藍田縣北門綜合市場3排4.5號 | 牛肉(生) | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
11 | 西安欣橋市場 | 西安欣橋市場 | 藍田縣海洋蔬菜配送部 | 藍田縣新城路北門綜合市場北排21號 | 圓椒 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
12 | 西安欣橋市場 | 西安欣橋市場 | 藍田縣海洋蔬菜配送部 | 藍田縣新城路北門綜合市場北排21號 | 紅尖椒 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
13 | 西安欣橋市場 | 西安欣橋市場 | 藍田縣海洋蔬菜配送部 | 藍田縣新城路北門綜合市場北排21號 | 尖椒 | 散裝 | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
14 | 西安欣橋市場 | 西安欣橋市場 | 藍田縣海洋蔬菜配送部 | 藍田縣新城路北門綜合市場北排21號 | 線椒 | 散裝 | 2019.7.15 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
15 | 藍田縣食品公司 | 陜西省西安市藍田縣藍關街道長坪路4號 | 藍田縣朋朋肉店 | 藍田縣新城路北門綜合市場5排1號 | 生豬肉 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
16 | 藍田縣瑞康盛豆芽廠 | / | 藍田縣亞樓豆芽菜銷售部 | 藍田縣北門綜合市場內 | 綠豆芽 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
17 | 藍田縣瑞康盛豆芽廠 | / | 藍田縣亞樓豆芽菜銷售部 | 藍田縣北門綜合市場內 | 短豆芽 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
18 | 西安碧綠牙蔬菜有限公司 | / | 藍田縣壽志豆芽菜銷售部 | 藍田縣北門綜合市場 | 黃豆芽 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
19 | 西安碧綠牙蔬菜有限公司 | / | 藍田縣壽志豆芽菜銷售部 | 藍田縣北門綜合市場 | 短豆芽 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
20 | 西安胡家廟批發市場 | / | 藍田縣焦師調料干菜店 | 藍田縣農貿市場北排5-6號 | 白皮花生米 | 散裝? | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
21 | 西安胡家廟批發市場 | / | 藍田縣焦師調料干菜店 | 藍田縣農貿市場北排5-6號 | 紅皮花生米 | 散裝? | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
22 | 藍田縣北門綜合市場內 | / | 藍田縣小梅菜店 | 藍田縣北門綜合市場 | 螺絲椒 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
23 | 藍田縣北門綜合市場內 | / | 藍田縣小梅菜店 | 藍田縣北門綜合市場 | 韭菜 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
24 | 藍田縣北門綜合市場內 | / | 藍田縣小梅菜店 | 藍田縣北門綜合市場 | 韭苔 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
25 | 宋軍 | / | 藍田縣石頭雞蛋經銷部 | 藍田縣新城路七九四門面房 | 紅皮雞蛋 | 散裝? | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
26 | 宋軍 | / | 藍田縣石頭雞蛋經銷部 | 藍田縣新城路七九四門面房 | 白皮雞蛋 | 散裝? | 2019.7.14 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
27 | 藍田縣食品公司 | / | 藍田縣瑞年肉店 | 藍田縣農貿市場5排2號 | 生豬肉 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
28 | 西安欣橋市場 | / | 藍田縣趙小琴蔬菜店 | 藍田縣北門農貿市場南排2號 | 黃豆芽 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
29 | 西安碧綠牙蔬菜有限公司 | / | 藍田縣劉平蔬菜店 | 藍田縣北門農貿市場南排6號 | 黃豆芽 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
30 | 胡家廟綜合市場 | / | 藍田縣革利菜店 | 藍田縣新城路北門農貿市場內 | 菠菜 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
31 | 胡家廟綜合市場 | / | 藍田縣革利菜店 | 藍田縣新城路北門農貿市場內 | 韭菜 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
32 | 西安欣橋市場 | / | 藍田縣相軍菜店 | 藍田縣新城路北門農貿市場 | 韭黃 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
33 | 西安欣橋市場 | / | 藍田縣育新菜店 | 藍田縣新城路北門農貿市場 | 菠菜 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
34 | 西安欣橋市場 | / | 藍田縣育新菜店 | 藍田縣新城路北門農貿市場 | 韭菜 | 散裝? | 2019.7.17 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
35 | 被抽樣單位自行收購 | / | 藍田縣育新菜店 | 藍田縣北門農貿市場內南排1號鋪 | 紅皮雞蛋 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 | |
36 | 被抽樣單位自行收購 | / | 藍田縣育新菜店 | 藍田縣北門農貿市場內南排1號鋪 | 白皮雞蛋 | 散裝? | 2019.7.16 | 食用農產品 | 陜西普恩檢測技術有限公司 |
?