近日,陜西省藍(lán)田縣人民政府網(wǎng)站發(fā)布《藍(lán)田縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于2批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格的通告(2019年第25期)》。據(jù)通告,近期,藍(lán)田縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督抽檢(以下簡稱抽檢)食用農(nóng)產(chǎn)品46批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品44批次,不合格樣品2批次。
本次抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、農(nóng)業(yè)部公告第235 號、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)堅果與籽類食品》GB 19300-2014、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017、整頓辦函〔2010〕50 號、農(nóng)業(yè)部公告第560號、國家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年第11號)、國家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng) 業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員 會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015 年第 11 號)、《豆芽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 22556-2008等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。
畜肉、畜副產(chǎn)品抽檢項(xiàng)目包括克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、揮發(fā)性鹽基氮。水產(chǎn)品抽檢項(xiàng)目包括恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星鮮蛋抽檢項(xiàng)目包括恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、氟苯尼考(氟甲砜霉素)、土霉素、氧氟沙星。水果抽檢項(xiàng)目包括毒死蜱、多菌靈、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果、吡唑醚菌酯。豇豆(豆類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括氟蟲腈、甲基異柳磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、滅蠅胺、水胺硫磷、氧樂果。辣椒(茄果類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括氟蟲腈、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。普通白菜(葉菜類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括倍硫磷、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、氧樂果。芹菜(葉菜類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括阿維菌素、毒死蜱、氟蟲腈、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。黃瓜(瓜類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂果、毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑。豆芽(豆芽)抽檢項(xiàng)目包括4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO?計)。白花生(生干堅果與籽類食品)抽檢項(xiàng)目包括多菌靈、二氧化硫殘留量、過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?。菠菜(葉菜類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括阿維菌素、毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。韭菜(鱗莖類蔬菜)抽檢項(xiàng)目包括毒死蜱、多菌靈、腐霉利、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。
不合格產(chǎn)品情況:藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店銷售的標(biāo)稱藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道生產(chǎn)的散裝綠豆芽(生產(chǎn)日期:2019-07-15),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.0197mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為禁止使用。藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店銷售的標(biāo)稱藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道生產(chǎn)的散裝綠豆芽(生產(chǎn)日期:2019-07-15),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.0197mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為禁止使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣電計量檢測(西安)有限公司。
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長調(diào)節(jié)劑。主要用于防止落花落果、抑制豆類生根等,并能調(diào)節(jié)植物株內(nèi)激素的平衡。但由于其對人體有一定積累毒性,豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉可能是由于豆芽生產(chǎn)商在生產(chǎn)過程中為了抑制豆芽生根,提高豆芽產(chǎn)量而違規(guī)使用。國家食品藥品監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)部、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年第11號)規(guī)定豆芽生產(chǎn)經(jīng)營過程中禁止使用4-氯苯氧乙酸鈉。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)企業(yè)所在地藍(lán)田市場監(jiān)管部門已責(zé)令企業(yè):查清產(chǎn)品流向、實(shí)施召回、即時整改并查明原因;經(jīng)營單位所在地藍(lán)田市場監(jiān)管部門已責(zé)令相關(guān)企業(yè)下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險,同時依法對經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行查處。查處情況將于法定時限內(nèi)向社會公布。
?食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ? | |||||||||||
本次抽檢的食品主要包括食用農(nóng)產(chǎn)品。 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | ? |
1 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 綠豆芽 | / | / | 2019-07-15 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0197mg/kg║禁止使用 | 廣電計量檢測(西安有限公司) | ? | |
2 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 黃豆芽 | / | / | 2019-07-15 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.130mg/kg║禁止使用 | 廣電計量檢測(西安有限公司) | ? |
?
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
本次共抽檢食品主要包括食用農(nóng)產(chǎn)品等。 | ||||||||||
抽檢依據(jù)是 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)等標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的要求。 | ||||||||||
抽檢項(xiàng)目包括農(nóng)藥殘留等指標(biāo),共抽檢產(chǎn)品46批次,合格44批次。 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 精瘦肉 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
2 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 雞蛋 | / | 2019-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
3 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 白花生 | / | 2019-07-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
4 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
5 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 豇豆 | / | 2019-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
6 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 螺絲椒 | / | 2019-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
7 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
8 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 線椒 | / | 2019-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
9 | / | / | 藍(lán)田縣億都購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 小青菜 | / | 2019-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
10 | / | / | 藍(lán)田前衛(wèi)好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道中段 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
11 | / | / | 藍(lán)田前衛(wèi)好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道中段 | 尖椒 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
12 | / | / | 藍(lán)田前衛(wèi)好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道中段 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
13 | / | / | 藍(lán)田前衛(wèi)好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道中段 | 雞蛋 | / | 2019-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
14 | / | / | 藍(lán)田前衛(wèi)好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道中段 | 豇豆 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
15 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 豇豆 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
16 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
17 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 油麥菜 | / | 2019-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
18 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 青菜 | / | 2019-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
19 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
20 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 小白菜 | / | 2019-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
21 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 黃豆芽 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
22 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 短豆芽 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
23 | / | / | 藍(lán)田縣康康鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 雞蛋 | / | 2019-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
24 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 麥芹 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
25 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 青菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
26 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 油麥菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
27 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
28 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 菠菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
29 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
30 | / | / | 藍(lán)田縣前衛(wèi)老五鮮菜店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 豇豆 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
31 | ?/ | 藍(lán)田縣凱陽商行 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)中心街 | 豇豆 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
32 | ?/ | 藍(lán)田縣凱陽商行 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)中心街 | 小豆芽 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
33 | ?/ | 藍(lán)田縣好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 菠菜 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
34 | ?/ | 藍(lán)田縣好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 青蘋果 | / | 2019-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
35 | ?/ | 藍(lán)田縣好又多購物廣場 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 牛肉 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
36 | ?/ | 藍(lán)田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 菠菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
37 | ?/ | 藍(lán)田縣周曉鮮菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(蘇竹盈住宅房屋) | 菠菜 | / | 2019-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
38 | ?/ | 藍(lán)田縣周曉鮮菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(蘇竹盈住宅房屋) | 黑魚 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
39 | ?/ | 藍(lán)田縣果多鮮水果店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村3組(李明房屋) | 桃 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
40 | ?/ | 藍(lán)田縣果多鮮水果店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村3組(李明房屋) | 蘋果(晨陽) | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
41 | ?/ | 藍(lán)田縣果多鮮水果店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村3組(李明房屋) | 葡萄(夏黑) | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
42 | ?/ | 藍(lán)田縣果多鮮水果店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村3組(李明房屋) | 香蕉 | / | 2019-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
43 | / | 藍(lán)田縣李大手抓羊肉館 | 藍(lán)田縣北環(huán)路西延伸段北側(cè)(青羊莊二組宋立門面房) | 羊肉 | / | 2019-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
44 | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 菠菜 | / | 2019-07-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 |
?